| 食塩の詳細
							
								| 
										栄養成分(100gあたり)									※1日の摂取上限量に対する割合を示しています 
																				
											| *エネルギー | --- | kcal |  |  |  
											| *炭水化物 | --- | g |  |  |  
											| *タンパク質 | --- | g |  |  |  
											| *ナトリウム | 39000 | mg |  |  |  
											| *脂質 | --- | g |  |  |  
											| *カリウム | 100 | mg |  |  |  
											| *カルシウム | 22 | mg |  |  |  
											| *鉄 | --- | mg |  |  |  
											| *亜鉛 | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンA | --- | μgRE |  |  |  
											| *ビタミンB1 | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンB2 | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンB6 | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンB12 | --- | μg |  |  |  
											| *ビタミンC | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンD | --- | μg |  |  |  
											| *ビタミンE | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンK | --- | μg |  |  |  
											| *葉酸 | --- | μg |  |  |  
											| *コレステロール | --- | mg |  |  |  
											| *食物繊維 | --- | g |  |  |  
											| *食塩相当量 | 99.1 | g |  |  |  
 前のページ
 
 
 |  |  |