| 焼肉ホルモンの詳細
							
								| 
										
																																	詳細情報
													
														| *メーカー名・お店名 | 焼肉 |  
														| *内容量 |  |  
														| *どこで食べた? |  |  
														| *お店の場所 |  |  
														| *キーワードタグ |  |  
														| *商品の一言説明 |  |  
														| *原材料 |  |  
										栄養成分(60gあたり)									※1日の摂取上限量に対する割合を示しています 
																				
											| *エネルギー | 179 | kcal |  |  |  
											| *炭水化物 | 3.2 | g |  |  |  
											| *タンパク質 | 6.6 | g |  |  |  
											| *ナトリウム | 418 | mg |  |  |  
											| *脂質 | 14.8 | g |  |  |  
											| *カリウム | 133 | mg |  |  |  
											| *カルシウム | 23 | mg |  |  |  
											| *鉄 | 0.9 | mg |  |  |  
											| *亜鉛 | 0.9 | mg |  |  |  
											| *ビタミンA | 1 | μgRE |  |  |  
											| *ビタミンB1 | 0.1 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB2 | 0.1 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB6 | 0.1 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB12 | 6.6 | μg |  |  |  
											| *ビタミンC | 8 | mg |  |  |  
											| *ビタミンD | --- | μg |  |  |  
											| *ビタミンE | 0.2 | mg |  |  |  
											| *ビタミンK | 8 | μg |  |  |  
											| *葉酸 | 14 | μg |  |  |  
											| *コレステロール | 108 | mg |  |  |  
											| *食物繊維 | 0.3 | g |  |  |  
											| *食塩相当量 | 1.1 | g |  |  |  
 前のページ
 
 
 |  |  |