体重(kg)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>いけさんさんのトップページ>記録グラフ一覧>体重(kg)

体重(kg)のグラフ

2010年01月
表示期間:
体重のグラフ
日別データ(1月)

1月の「体重」データ推移

日付 体重 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
1月1日(金) 72.5kg -0.1kg   0.3kg no title  
1月2日(土) 72.9kg +0.4kg   0.7kg no title  
1月3日(日) 72.75kg -0.15kg   0.55kg no title  
1月4日(月) 73.5kg +0.75kg   1.3kg no title  
1月5日(火) 73.9kg +0.4kg   1.7kg no title  
1月6日(水) 73.4kg -0.5kg   1.2kg no title  
1月7日(木) 73.3kg -0.1kg   1.1kg no title  
1月8日(金) 73.35kg +0.05kg   1.15kg no title  
1月9日(土) 73.35kg 0kg   1.15kg no title  
1月10日(日) 73.5kg +0.15kg   1.3kg no title  
1月11日(月) 73kg -0.5kg   0.8kg no title  
1月12日(火) 73.2kg +0.2kg   1kg no title  
1月13日(水) 73.9kg +0.7kg   1.7kg no title  
1月14日(木) 72.9kg -1kg   0.7kg no title  
1月15日(金) 73.2kg +0.3kg   1kg no title  
1月16日(土) 73.35kg +0.15kg   1.15kg no title  
1月17日(日) 72.9kg -0.45kg   0.7kg no title  
1月18日(月) 72.75kg -0.15kg   0.55kg no title  
1月19日(火) 73.35kg +0.6kg   1.15kg no title  
1月20日(水) 73.15kg -0.2kg   0.95kg no title  
1月21日(木) 72.85kg -0.3kg   0.65kg no title  
1月22日(金) 73.35kg +0.5kg   1.15kg no title  
1月23日(土) 73.7kg +0.35kg   1.5kg no title  
1月24日(日) 72.5kg -1.2kg   0.3kg no title  
1月25日(月) 72.5kg 0kg   0.3kg no title  
1月26日(火) 73.4kg +0.9kg   1.2kg no title  
1月27日(水) 73.1kg -0.3kg   0.9kg no title  
1月28日(木) 73kg -0.1kg   0.8kg no title  
1月29日(金) 73.5kg +0.5kg   1.3kg no title  
1月30日(土) 74kg +0.5kg   1.8kg no title  
1月31日(日) 73.65kg -0.35kg   1.45kg no title  
<<前月 2010年1月 翌月>>
ページTOP
月間データ(1月)
平均値(今月) 73.22kg (先月:72.96kg)
増減値(今月) 1.05kg (先月:-0.20kg)
最高値(今月) 74kg (先月:73.55kg)
最低値(今月) 72.50kg (先月:72.30kg)
目標までの残数(今月) あと-1.65kg (先月:あと-0.60kg)
総合データ(~1月)
平均値 71.42kg
増減値 -3.40kg
最高値 75.40kg(記録日:2008/05/28
最低値 68.30kg(記録日:2007/09/10