体重(kg)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>くまたさんのトップページ>記録グラフ一覧>体重(kg)

体重(kg)のグラフ

2007年10月
表示期間:
体重のグラフ
日別データ(10月)

10月の「体重」データ推移

日付 体重 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
10月1日(月) 53.8kg 0kg   3.8kg 25週2日  
10月2日(火) 53.4kg -0.4kg   3.4kg 25週3日  
10月3日(水) 53.6kg +0.2kg   3.6kg 25週4日  
10月4日(木) 53.4kg -0.2kg   3.4kg no title  
10月5日(金) 53.8kg +0.4kg   3.8kg no title  
10月6日(土) 54kg +0.2kg   4kg no title  
10月7日(日) 53.6kg -0.4kg   3.6kg 26週1日  
10月8日(月) 53.8kg +0.2kg   3.8kg 26週2日  
10月9日(火) 53.8kg 0kg   3.8kg 26週3日  
10月10日(水) 54kg +0.2kg   4kg 26週4日  
10月11日(木) 54.4kg +0.4kg   4.4kg 26週5日  
10月12日(金) 54kg -0.4kg   4kg 26週6日  
10月13日(土) 54.2kg +0.2kg   4.2kg 27週0日  
10月14日(日) 54.2kg 0kg   4.2kg no title  
10月15日(月) 53.6kg -0.6kg   3.6kg 27週2日  
10月16日(火) 53.4kg -0.2kg   3.4kg 27週3日  
10月17日(水) 53.8kg +0.4kg   3.8kg 27週4日  
10月18日(木) 54.4kg +0.6kg   4.4kg no title  
10月19日(金) 54.4kg 0kg   4.4kg 27週6日  
10月20日(土) 54.6kg +0.2kg   4.6kg 28週0日  
10月21日(日) 54.6kg 0kg   4.6kg 28週1日  
10月22日(月) 54.8kg +0.2kg   4.8kg 28週2日  
10月23日(火) 54.6kg -0.2kg   4.6kg no title  
10月24日(水) 54.6kg 0kg   4.6kg no title  
10月25日(木) 54.8kg +0.2kg   4.8kg 28週5日  
10月26日(金) 54.6kg -0.2kg   4.6kg no title  
10月27日(土) 54.4kg -0.2kg   4.4kg 29週0日  
10月28日(日) 54.8kg +0.4kg   4.8kg no title  
10月29日(月) 54.2kg -0.6kg   4.2kg no title  
10月30日(火) 54.2kg 0kg   4.2kg 29週3日  
10月31日(水) 54.2kg 0kg   4.2kg no title  
<<前月 2007年10月 翌月>>
ページTOP
月間データ(10月)
平均値(今月) 54.13kg (先月:53.03kg)
増減値(今月) 0.40kg (先月:1kg)
最高値(今月) 54.80kg (先月:53.80kg)
最低値(今月) 53.40kg (先月:52.20kg)
目標までの残数(今月) あと-5.20kg (先月:あと-4.80kg)
総合データ(~10月)
平均値 52.80kg
増減値 54.20kg
最高値 54.80kg(記録日:2007/10/28
最低値 50kg(記録日:2007/07/04