|  
        
        
           体重(kg)のグラフ
           
            |  |   
            |  |   
            | 日別データ(8月) 8月の「体重」データ推移
  
    | 日付 | 体重 | 増減値 (前日比)
 | 増減値 (累計)
 | 記録ノート |  
    | 8月1日(金) |  |  |  |  |  
    | 8月2日(土) |  |  |  |  |  
    | 8月3日(日) |  |  |  |  |  
    | 8月4日(月) |  |  |  |  |  
    | 8月5日(火) |  |  |  |  |  
    | 8月6日(水) |  |  |  |  |  
    | 8月7日(木) |  |  |  |  |  
    | 8月8日(金) |  |  |  |  |  
    | 8月9日(土) |  |  |  |  |  
    | 8月10日(日) |  |  |  |  |  
    | 8月11日(月) |  |  |  |  |  
    | 8月12日(火) |  |  |  |  |  
    | 8月13日(水) |  |  |  |  |  
    | 8月14日(木) |  |  |  |  |  
    | 8月15日(金) |  |  |  |  |  
    | 8月16日(土) |  |  |  |  |  
    | 8月17日(日) |  |  |  |  |  
    | 8月18日(月) |  |  |  |  |  
    | 8月19日(火) |  |  |  |  |  
    | 8月20日(水) |  |  |  |  |  
    | 8月21日(木) |  |  |  |  |  
    | 8月22日(金) |  |  |  |  |  
    | 8月23日(土) |  |  |  |  |  
    | 8月24日(日) |  |  |  |  |  
    | 8月25日(月) |  |  |  |  |  
    | 8月26日(火) |  |  |  |  |  
    | 8月27日(水) |  |  |  |  |  
    | 8月28日(木) |  |  |  |  |  
    | 8月29日(金) |  |  |  |  |  
    | 8月30日(土) |  |  |  |  |  
    | 8月31日(日) |  |  |  |  |  |   
            |  |   
            | ページTOP |   
            | 月間データ(8月) 
   
    | 平均値(今月) |  ---	    (先月:---) |  
	  | 増減値(今月) |  ---	    (先月:---) |  
    | 最高値(今月) |  ---	    (先月:---) |  
    | 最低値(今月) |  ---	    (先月:---) |   
    | 目標までの残数(今月) | ---    	    		    (先月:---) |  |   
            | 総合データ(~8月) 
   
    | 平均値 | --- |   
    | 増減値 | --- |  
    | 最高値 | --- |  
    | 最低値 | --- |  |  |  |