体重(kg)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>たけし1さんのトップページ>記録グラフ一覧>体重(kg)

体重(kg)のグラフ

2014年01月
表示期間:
体重のグラフ
日別データ(1月)

1月の「体重」データ推移

日付 体重 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
1月1日(水) 76kg +0.6kg   10kg no title  
1月2日(木) 76kg 0kg   10kg no title  
1月3日(金) 76.2kg +0.2kg   10.2kg no title  
1月4日(土) 75.6kg -0.6kg   9.6kg no title  
1月5日(日) 75.2kg -0.4kg   9.2kg no title  
1月6日(月) 75.8kg +0.6kg   9.8kg no title  
1月7日(火) 76.2kg +0.4kg   10.2kg no title  
1月8日(水) 76.8kg +0.6kg   10.8kg no title  
1月9日(木) 76.8kg 0kg   10.8kg no title  
1月10日(金) 76kg -0.8kg   10kg no title  
1月11日(土) 76.4kg +0.4kg   10.4kg no title  
1月12日(日) 76.2kg -0.2kg   10.2kg no title  
1月13日(月) 76kg -0.2kg   10kg no title  
1月14日(火) 76.4kg +0.4kg   10.4kg no title  
1月15日(水) 75.4kg -1kg   9.4kg no title  
1月16日(木) 75.4kg 0kg   9.4kg no title  
1月17日(金) 75.8kg +0.4kg   9.8kg no title  
1月18日(土) 76kg +0.2kg   10kg no title  
1月19日(日) 75.4kg -0.6kg   9.4kg no title  
1月20日(月) 75.8kg +0.4kg   9.8kg no title  
1月21日(火) 75.6kg -0.2kg   9.6kg no title  
1月22日(水) 75.6kg 0kg   9.6kg no title  
1月23日(木) 76.2kg +0.6kg   10.2kg no title  
1月24日(金) 75.4kg -0.8kg   9.4kg no title  
1月25日(土) 75.4kg 0kg   9.4kg no title  
1月26日(日) 76kg +0.6kg   10kg no title  
1月27日(月) 75.6kg -0.4kg   9.6kg no title  
1月28日(火) 76kg +0.4kg   10kg no title  
1月29日(水) 75.6kg -0.4kg   9.6kg no title  
1月30日(木) 75.2kg -0.4kg   9.2kg no title  
1月31日(金) 75.8kg +0.6kg   9.8kg no title  
<<前月 2014年1月 翌月>>
ページTOP
月間データ(1月)
平均値(今月) 75.86kg (先月:75.70kg)
増減値(今月) 0.40kg (先月:0.00kg)
最高値(今月) 76.80kg (先月:76.40kg)
最低値(今月) 75.20kg (先月:75kg)
目標までの残数(今月) あと-10.80kg (先月:あと-10.40kg)
総合データ(~1月)
平均値 70.30kg
増減値 9.60kg
最高値 76.80kg(記録日:2014/01/09
最低値 64kg(記録日:2010/09/16