朝の体脂肪率(%)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>ちびおかんさんのトップページ>記録グラフ一覧>朝の体脂肪率(%)

朝の体脂肪率(%)のグラフ

2010年10月
表示期間:
朝の体脂肪率のグラフ
日別データ(10月)

10月の「朝の体脂肪率」データ推移

日付 朝の体脂肪率 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
10月1日(金) 36.6% -0.6%   -1.9% ダイエット7日目  
10月2日(土) 36.9% +0.3%   -1.6% ダイエット8日目  
10月3日(日) 37.6% +0.7%   -0.9% ダイエット9日目  
10月4日(月) 37.5% -0.1%   -1% ダイエット10日目  
10月5日(火) 38% +0.5%   -0.5% ダイエット11日目  
10月6日(水) 37.5% -0.5%   -1% ダイエット12日目  
10月7日(木) 36.7% -0.8%   -1.8% ダイエット13日目  
10月8日(金) 36.7% 0%   -1.8% ダイエット14日目  
10月9日(土) 36.7% 0%   -1.8% ダイエット15日目  
10月10日(日) 37% +0.3%   -1.5% ダイエット16日目  
10月11日(月) 36.7% -0.3%   -1.8% ダイエット17日目  
10月12日(火) 38% +1.3%   -0.5% ダイエット18日目  
10月13日(水) 37% -1%   -1.5% ダイエット19日目  
10月14日(木) 37.4% +0.4%   -1.1% ダイエット20日目  
10月15日(金) 36.7% -0.7%   -1.8% ダイエット21日目  
10月16日(土) 36.7% 0%   -1.8% ダイエット22日目  
10月17日(日) 36.8% +0.1%   -1.7% ダイエット23日目  
10月18日(月) 37.6% +0.8%   -0.9% ダイエット24日目  
10月19日(火) 37.1% -0.5%   -1.4% ダイエット25日目  
10月20日(水) 36% -1.1%   -2.5% ダイエット26日目  
10月21日(木) 35.6% -0.4%   -2.9% ダイエット27日目  
10月22日(金) 35.7% +0.1%   -2.8% ダイエット28日目  
10月23日(土) 35.8% +0.1%   -2.7% ダイエット29日目  
10月24日(日) 36.1% +0.3%   -2.4% ダイエット30日目  
10月25日(月) 36.2% +0.1%   -2.3% ダイエット31日目  
10月26日(火) 35.9% -0.3%   -2.6% ダイエット32日目  
10月27日(水) 35.7% -0.2%   -2.8% ダイエット33日目  
10月28日(木) 35.3% -0.4%   -3.2% ダイエット34日目  
10月29日(金) 35.5% +0.2%   -3% ダイエット35日目  
10月30日(土) 35.5% 0%   -3% ダイエット36日目  
10月31日(日) 35.5% 0%   -3% ダイエット37日目  
<<前月 2010年10月 翌月>>
ページTOP
月間データ(10月)
平均値(今月) 36.58% (先月:37.22%)
増減値(今月) -1.70% (先月:-1.30%)
最高値(今月) 38% (先月:38.50%)
最低値(今月) 35.30% (先月:36.40%)
目標までの残数(今月) あと-11.50% (先月:あと-13.20%)
総合データ(~10月)
平均値 36.68%
増減値 -3%
最高値 38.50%(記録日:2010/09/25
最低値 35.30%(記録日:2010/10/28