万歩計(歩)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>kobayaさんのトップページ>記録グラフ一覧>万歩計(歩)

万歩計(歩)のグラフ

2023年01月
表示期間:
万歩計のグラフ
日別データ(1月)

1月の「万歩計」データ推移

日付 万歩計 消費カロリー 目標 合計値 記録ノート
1月1日(日) 8430歩 421 kcal up   41229084.4歩   1/1-71  
1月2日(月) 6210歩 310 kcal dwn   41235294.4歩   1/2-39  
1月3日(火) 8020歩 401 kcal up   41243314.4歩   1/3-68  
1月4日(水) 8150歩 407 kcal up   41251464.4歩   1/4-66  
1月5日(木) 9550歩 477 kcal up   41261014.4歩   1/5  
1月6日(金) 8050歩 402 kcal up   41269064.4歩   1/6  
1月7日(土) 7960歩 398 kcal up   41277024.4歩   1/7  
1月8日(日) 8550歩 427 kcal up   41285574.4歩   1/8  
1月9日(月) 8370歩 418 kcal up   41293944.4歩   1/9  
1月10日(火) 9220歩 461 kcal up   41303164.4歩   1/10  
1月11日(水) 7950歩 397 kcal up   41311114.4歩   1/11-53  
1月12日(木) 8640歩 432 kcal up   41319754.4歩   1/12  
1月13日(金) 9590歩 479 kcal up   41329344.4歩   1/13-48  
1月14日(土) 8610歩 430 kcal up   41337954.4歩   1/14-64.8Kg  
1月15日(日) 8310歩 415 kcal up   41346264.4歩   1/15  
1月16日(月) 1240歩 62 kcal dwn   41347504.4歩   1/16  
1月17日(火) 8810歩 440 kcal up   41356314.4歩   1/17  
1月18日(水) 7890歩 394 kcal up   41364204.4歩   1/18-64.1Kg  
1月19日(木) 9290歩 464 kcal up   41373494.4歩   1/19  
1月20日(金) 8460歩 423 kcal up   41381954.4歩   1/20  
1月21日(土) 8220歩 411 kcal up   41390174.4歩   1/21  
1月22日(日) 7700歩 385 kcal up   41397874.4歩   1/22  
1月23日(月) 8790歩 439 kcal up   41406664.4歩   1/23  
1月24日(火) 8740歩 437 kcal up   41415404.4歩   1/24  
1月25日(水) 1800歩 90 kcal dwn   41417204.4歩   1/25  
1月26日(木) 7910歩 395 kcal up   41425114.4歩   1/26  
1月27日(金) 7930歩 396 kcal up   41433044.4歩   1/27-眼圧4  
1月28日(土) 8320歩 416 kcal up   41441364.4歩   1/28  
1月29日(日) 8110歩 405 kcal up   41449474.4歩   1/29  
1月30日(月) 2030歩 101 kcal dwn   41451504.4歩   1/30  
1月31日(火) 7830歩 391 kcal up   41459334.4歩   1/31  
<<前月 2023年1月 翌月>>
ページTOP
月間データ(1月)
合計数(今月) up 238,680歩 (先月:235,220歩)
平均数(今月) up 7,699.4歩 (先月:7,587.7歩)
最高数(今月) dwn 9,590歩 (先月:11,860歩)
目標達成率(今月) up 87.1% (先月:80.6%)
総合データ(~1月)
合計数 41,459,334.4歩
平均数 9,192.8歩
最高数 24,260歩(記録日:2016/05/15
目標達成率 81.8%