BMI()のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>muusanさんのトップページ>記録グラフ一覧>BMI

BMIのグラフ

2009年10月
表示期間:
BMIのグラフ
日別データ(10月)

10月の「BMI」データ推移

日付 BMI 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
10月1日(木) 23.7 -0.5   -3 19度曇り  
10月2日(金) 23.9 +0.2   -2.8 20度曇り  
10月3日(土) 23.8 -0.1   -2.9 22度曇り  
10月4日(日) 23.7 -0.1   -3 20度晴れ  
10月5日(月) 23.9 +0.2   -2.8 20度曇り  
10月6日(火) 24 +0.1   -2.7 17度雨  
10月7日(水) 23.9 -0.1   -2.8 16度雨  
10月8日(木) 23.7 -0.2   -3 15度台風  
10月9日(金) 23.4 -0.3   -3.3 18度晴れ  
10月10日(土) 23.7 +0.3   -3 18度晴れ  
10月11日(日)       沼田晴れ  
10月12日(月) 23.5 -0.2   -3.2 17度曇り  
10月13日(火) 23.9 +0.4   -2.8 18度晴れ  
10月14日(水) 23.7 -0.2   -3 18度晴れ  
10月15日(木) 23.9 +0.2   -2.8 15度晴れ  
10月16日(金) 23.4 -0.5   -3.3 16度晴れ  
10月17日(土) 23.4 0   -3.3 16度曇り  
10月18日(日) 23.7 +0.3   -3 奥多摩晴れ  
10月19日(月) 23.7 0   -3 17度晴れ  
10月20日(火) 23.8 +0.1   -2.9 18度晴れ  
10月21日(水) 23.6 -0.2   -3.1 18度晴れ  
10月22日(木) 23.5 -0.1   -3.2 17度晴れ  
10月23日(金) 23.5 0   -3.2 15度曇り  
10月24日(土) 23.6 +0.1   -3.1 16度曇り  
10月25日(日) 23.8 +0.2   -2.9 15度曇り  
10月26日(月) 23.8 0   -2.9 13度雨  
10月27日(火) 23.9 +0.1   -2.8 13度晴れ  
10月28日(水) 23.7 -0.2   -3 15度晴れ  
10月29日(木) 23.6 -0.1   -3.1 15度曇り  
10月30日(金) 23.4 -0.2   -3.3 17度曇り  
10月31日(土) 23.6 +0.2   -3.1 17度晴れ  
<<前月 2009年10月 翌月>>
ページTOP
月間データ(10月)
平均値(今月) 23.7 (先月:23.7)
増減値(今月) -0.6 (先月:0.8)
最高値(今月) 24 (先月:24.2)
最低値(今月) 23.4 (先月:22.9)
目標までの残数(今月) あと-1.6 (先月:あと-2.2)
総合データ(~10月)
平均値 23.8
増減値 -3.1
最高値 27.3(記録日:2008/05/09
最低値 21.9(記録日:2009/03/08