| ウイダーinゼリー エネルギーインの詳細
							
								| 
										
																																	詳細情報
													
														| *メーカー名・お店名 | 森永製菓株式会社 |  
														| *内容量 |  |  
														| *どこで食べた? |  |  
														| *お店の場所 |  |  
														| *キーワードタグ |  |  
														| *商品の一言説明 |  |  
														| *原材料 |  |  
										栄養成分(1袋あたり)									※1日の摂取上限量に対する割合を示しています 
																				
											| *エネルギー | 180 | kcal |  |  |  
											| *炭水化物 | 45 | g |  |  |  
											| *タンパク質 | --- | g |  |  |  
											| *ナトリウム | 40 | mg |  |  |  
											| *脂質 | --- | g |  |  |  
											| *カリウム | 55.3 | mg |  |  |  
											| *カルシウム | --- | mg |  |  |  
											| *鉄 | --- | mg |  |  |  
											| *亜鉛 | --- | mg |  |  |  
											| *ビタミンA | 80 | μgRE |  |  |  
											| *ビタミンB1 | 0.2 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB2 | 0.2 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB6 | 0.2 | mg |  |  |  
											| *ビタミンB12 | 0.4 | μg |  |  |  
											| *ビタミンC | 135 | mg |  |  |  
											| *ビタミンD | 1 | μg |  |  |  
											| *ビタミンE | 1 | mg |  |  |  
											| *ビタミンK | --- | μg |  |  |  
											| *葉酸 | 50 | μg |  |  |  
											| *コレステロール | --- | mg |  |  |  
											| *食物繊維 | 0.4 | g |  |  |  
											| *食塩相当量 | --- | g |  |  |  
 前のページ
 
 
 |  |  |