体脂肪率(%)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>PONPYさんのトップページ>記録グラフ一覧>体脂肪率(%)

体脂肪率(%)のグラフ

2021年10月
表示期間:
体脂肪率のグラフ
日別データ(10月)

10月の「体脂肪率」データ推移

日付 体脂肪率 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
10月1日(金) 40.8% -0.2%   4.6% no title  
10月2日(土) 40.6% -0.2%   4.4% no title  
10月3日(日) 40.8% +0.2%   4.6% no title  
10月4日(月) 41% +0.2%   4.8% こんなことってあるん?  
10月5日(火) 40.8% -0.2%   4.6% no title  
10月6日(水) 40.3% -0.5%   4.1% no title  
10月7日(木) 40.3% 0%   4.1% no title  
10月8日(金) 40.2% -0.1%   4% no title  
10月9日(土) 41% +0.8%   4.8% no title  
10月10日(日) 41% 0%   4.8% no title  
10月11日(月) 41% 0%   4.8% 自由気ままな一人旅。  
10月12日(火) 40.9% -0.1%   4.7% no title  
10月13日(水) 40.2% -0.7%   4% no title  
10月14日(木) 40.5% +0.3%   4.3% 次男、ワクチン2回目終了。  
10月15日(金) 40.3% -0.2%   4.1% no title  
10月16日(土) 40.7% +0.4%   4.5% no title  
10月17日(日) 40.7% 0%   4.5% no title  
10月18日(月) 41.4% +0.7%   5.2% no title  
10月19日(火) 40.9% -0.5%   4.7% 急に寒くなった。  
10月20日(水) 40.8% -0.1%   4.6% no title  
10月21日(木) 40.6% -0.2%   4.4% no title  
10月22日(金) 40.4% -0.2%   4.2% no title  
10月23日(土) 40.8% +0.4%   4.6% no title  
10月24日(日) 41.4% +0.6%   5.2% no title  
10月25日(月) 40.8% -0.6%   4.6% no title  
10月26日(火) 41.4% +0.6%   5.2% no title  
10月27日(水) 41.1% -0.3%   4.9% no title  
10月28日(木) 41.3% +0.2%   5.1% no title  
10月29日(金) 41% -0.3%   4.8% no title  
10月30日(土) 41% 0%   4.8% 体重が落ちない(´;ω;`)ウ...  
10月31日(日) 40.9% -0.1%   4.7% no title  
<<前月 2021年10月 翌月>>
ページTOP
月間データ(10月)
平均値(今月) 40.80% (先月:40.59%)
増減値(今月) -0.10% (先月:0.70%)
最高値(今月) 41.40% (先月:41.20%)
最低値(今月) 40.20% (先月:40.10%)
目標までの残数(今月) あと-10.90% (先月:あと-11%)
総合データ(~10月)
平均値 35.99%
増減値 3.60%
最高値 1,299%(記録日:2021/05/24
最低値 6%(記録日:2017/02/28