体重(kg)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>うすらももさんのトップページ>記録グラフ一覧>体重(kg)

体重(kg)のグラフ

2014年01月
表示期間:
体重のグラフ
日別データ(1月)

1月の「体重」データ推移

日付 体重 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
1月1日(水) 51.6kg +0.2kg   0.8kg 点鼻薬174日目  
1月2日(木) 51.5kg -0.1kg   0.7kg 点鼻薬175日目  
1月3日(金) 50.9kg -0.6kg   0.1kg 点鼻薬176日目  
1月4日(土) 51kg +0.1kg   0.2kg 点鼻薬177日目  
1月5日(日) 50.8kg -0.2kg   0kg 点鼻薬178日目  
1月6日(月) 50.6kg -0.2kg   -0.2kg 点鼻薬179日目  
1月7日(火) 51kg +0.4kg   0.2kg 祝点鼻薬180日目  
1月8日(水) 51kg 0kg   0.2kg 点鼻薬181日目  
1月9日(木) 51.5kg +0.5kg   0.7kg 点鼻薬182日目  
1月10日(金) 51.6kg +0.1kg   0.8kg 点鼻薬183日目  
1月11日(土) 51.3kg -0.3kg   0.5kg 点鼻薬184日目  
1月12日(日) 51.3kg 0kg   0.5kg 点鼻薬185日目  
1月13日(月) 51.4kg +0.1kg   0.6kg 点鼻薬186日目  
1月14日(火) 51.5kg +0.1kg   0.7kg 点鼻薬187日目  
1月15日(水) 51.6kg +0.1kg   0.8kg 点鼻薬188日目  
1月16日(木) 51.7kg +0.1kg   0.9kg 点鼻薬189日目  
1月17日(金) 51.3kg -0.4kg   0.5kg 点鼻薬190日目  
1月18日(土) 51.3kg 0kg   0.5kg 点鼻薬191日目  
1月19日(日) 51.8kg +0.5kg   1kg 点鼻薬192日目  
1月20日(月) 51.6kg -0.2kg   0.8kg 点鼻薬193日目  
1月21日(火) 51.45kg -0.15kg   0.65kg 点鼻薬194日目  
1月22日(水) 51.5kg +0.05kg   0.7kg 点鼻薬195日目  
1月23日(木) 51.3kg -0.2kg   0.5kg 点鼻薬196日目  
1月24日(金) 51.2kg -0.1kg   0.4kg 点鼻薬197日目  
1月25日(土) 51.2kg 0kg   0.4kg 点鼻薬198日目  
1月26日(日) 51.2kg 0kg   0.4kg 点鼻薬199日目  
1月27日(月) 51kg -0.2kg   0.2kg 点鼻薬とうとう200日目  
1月28日(火) 51.1kg +0.1kg   0.3kg 点鼻薬201日目  
1月29日(水) 51.4kg +0.3kg   0.6kg 点鼻薬202日目  
1月30日(木) 51.8kg +0.4kg   1kg 点鼻薬203日目  
1月31日(金) 51.8kg 0kg   1kg 点鼻薬204日目  
<<前月 2014年1月 翌月>>
ページTOP
月間データ(1月)
平均値(今月) 51.33kg (先月:51.14kg)
増減値(今月) 0.40kg (先月:-0.40kg)
最高値(今月) 51.80kg (先月:52kg)
最低値(今月) 50.60kg (先月:50.60kg)
目標までの残数(今月) あと-2.80kg (先月:あと-2.40kg)
総合データ(~1月)
平均値 51.34kg
増減値 1.00kg
最高値 53.20kg(記録日:2013/05/30
最低値 49.90kg(記録日:2013/10/06