体重(kg)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>たいパパさんのトップページ>記録グラフ一覧>体重(kg)

体重(kg)のグラフ

2024年08月
表示期間:
体重のグラフ
日別データ(8月)

8月の「体重」データ推移

日付 体重 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
8月1日(木) 78.1kg -0.6kg   -24.7kg 4799日目-24.7㎏  
8月2日(金) 77.8kg -0.3kg   -25kg 4800日目-25.0㎏  
8月3日(土) 77.8kg 0kg   -25kg 4801日目-25.0㎏  
8月4日(日) 78.6kg +0.8kg   -24.2kg 4802日目-24.2㎏  
8月5日(月) 78.2kg -0.4kg   -24.6kg 4803日目-24.6㎏  
8月6日(火) 78.2kg 0kg   -24.6kg 4804日目-24.6㎏  
8月7日(水) 78.9kg +0.7kg   -23.9kg 4805日目-23.9㎏  
8月8日(木) 78.3kg -0.6kg   -24.5kg 4806日目-24.5㎏  
8月9日(金) 77.8kg -0.5kg   -25kg 4807日目-25.0㎏  
8月10日(土) 78.6kg +0.8kg   -24.2kg 4808日目-24.2㎏  
8月11日(日) 78kg -0.6kg   -24.8kg 4809日目-24.8㎏  
8月12日(月) 78kg 0kg   -24.8kg 4810日目-24.8㎏  
8月13日(火) 78.1kg +0.1kg   -24.7kg 4811日目-24.7㎏  
8月14日(水) 77.8kg -0.3kg   -25kg 4812日目-25.0㎏  
8月15日(木) 77.8kg 0kg   -25kg 4813日目-25.0㎏  
8月16日(金) 78.4kg +0.6kg   -24.4kg 4814日目-24.4㎏  
8月17日(土) 79kg +0.6kg   -23.8kg 4815日目-23.8㎏  
8月18日(日) 78.8kg -0.2kg   -24kg 4816日目-24.0㎏  
8月19日(月) 78.7kg -0.1kg   -24.1kg 4817日目-24.1㎏  
8月20日(火) 78.3kg -0.4kg   -24.5kg 4818日目-24.5㎏  
8月21日(水) 78.3kg 0kg   -24.5kg 4819日目-24.5㎏  
8月22日(木) 78.5kg +0.2kg   -24.3kg 4820日目-24.3㎏  
8月23日(金) 77.8kg -0.7kg   -25kg 4821日目-25.0㎏  
8月24日(土) 78.2kg +0.4kg   -24.6kg 4822日目-24.6㎏  
8月25日(日) 78.6kg +0.4kg   -24.2kg 4823日目-24.2㎏  
8月26日(月) 78.6kg 0kg   -24.2kg 4824日目-24.2㎏  
8月27日(火) 78.7kg +0.1kg   -24.1kg 4825日目-24.1㎏  
8月28日(水) 77.9kg -0.8kg   -24.9kg 4826日目-24.9㎏  
8月29日(木) 77.9kg 0kg   -24.9kg 4827日目-24.9㎏  
8月30日(金) 78.9kg +1kg   -23.9kg 4828日目-23.9㎏  
8月31日(土) 78.2kg -0.7kg   -24.6kg 4829日目-24.6㎏  
<<前月 2024年8月 翌月>>
ページTOP
月間データ(8月)
平均値(今月) 78.28kg (先月:78.93kg)
増減値(今月) -0.50kg (先月:0.30kg)
最高値(今月) 79kg (先月:80.40kg)
最低値(今月) 77.80kg (先月:78.40kg)
目標までの残数(今月) あと-13.20kg (先月:あと-13.70kg)
総合データ(~8月)
平均値 79.57kg
増減値 -20.00kg
最高値 102.80kg(記録日:2011/05/23
最低値 64.90kg(記録日:2013/04/20