体重(kg)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>おおびき太平さんのトップページ>記録グラフ一覧>体重(kg)

体重(kg)のグラフ

2008年04月
表示期間:
体重のグラフ
日別データ(4月)

4月の「体重」データ推移

日付 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
4月1日(火) +0.1kg   -2.4kg no title  
4月2日(水) +0.4kg   -2kg no title  
4月3日(木) -1.2kg   -3.2kg no title  
4月4日(金) +0.6kg   -2.6kg no title  
4月5日(土) +0.1kg   -2.5kg no title  
4月6日(日) +0.1kg   -2.4kg no title  
4月7日(月) -1.4kg   -3.8kg no title  
4月8日(火) +1.4kg   -2.4kg no title  
4月9日(水) +0.2kg   -2.2kg no title  
4月10日(木) -0.3kg   -2.5kg no title  
4月11日(金) -0.1kg   -2.6kg no title  
4月12日(土) +0.2kg   -2.4kg no title  
4月13日(日) +0.4kg   -2kg no title  
4月14日(月) +0.5kg   -1.5kg no title  
4月15日(火) -0.2kg   -1.7kg no title  
4月16日(水) +0.3kg   -1.4kg no title  
4月17日(木) -1kg   -2.4kg no title  
4月18日(金) +0.5kg   -1.9kg no title  
4月19日(土) -0.1kg   -2kg no title  
4月20日(日) -0.2kg   -2.2kg no title  
4月21日(月) -0.2kg   -2.4kg no title  
4月22日(火) +0.6kg   -1.8kg no title  
4月23日(水) -0.7kg   -2.5kg no title  
4月24日(木) +0.4kg   -2.1kg no title  
4月25日(金) -0.4kg   -2.5kg no title  
4月26日(土) 0kg   -2.5kg no title  
4月27日(日) +0.3kg   -2.2kg no title  
4月28日(月) 0kg   -2.2kg no title  
4月29日(火) 0kg   -2.2kg no title  
4月30日(水) +0.3kg   -1.9kg no title  
<<前月 2008年4月 翌月>>
ページTOP
月間データ(4月)
平均値(今月) +0.02kg (先月:-0.06kg)
増減値(今月) +0.60kg (先月:-1.80kg)
最高値(今月) -1.40kg (先月:+0.80kg)
最低値(今月) -3.80kg (先月:-0.80kg)
目標までの残数(今月) +76.90kg (先月:+77.50kg)
総合データ(~4月)
平均値 -0.02kg
増減値 -1.90kg
最高値 +0.70kg(記録日:2008/02/14
最低値 -3.80kg(記録日:2008/04/07