SLENDERTONE(分)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>たいパパさんのトップページ>記録グラフ一覧>SLENDERTONE(分)

SLENDERTONE(分)のグラフ

2022年10月
表示期間:
SLENDERTONEのグラフ
日別データ(10月)

10月の「SLENDERTONE」データ推移

日付 SLENDERTONE 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
10月1日(土) 0分 0分   -90分 4128目-24.5㎏  
10月2日(日) 0分 0分   -90分 4129目-24.0㎏  
10月3日(月) 0分 0分   -90分 4130目-24.0㎏  
10月4日(火) 0分 0分   -90分 4131目-24.5㎏  
10月5日(水) 0分 0分   -90分 4132目-24.1㎏  
10月6日(木) 0分 0分   -90分 4133目-24.1㎏  
10月7日(金) 0分 0分   -90分 4134目-24.1㎏  
10月8日(土) 0分 0分   -90分 4135目-23.9㎏  
10月9日(日) 0分 0分   -90分 4136目-24.2㎏  
10月10日(月) 60分 +60分   -30分 4137目-24.0㎏  
10月11日(火) 0分 -60分   -90分 4138目-24.3㎏  
10月12日(水) 0分 0分   -90分 4139目-24.3㎏  
10月13日(木) 0分 0分   -90分 4140目-24.2㎏  
10月14日(金) 0分 0分   -90分 4141目-24.5㎏  
10月15日(土) 0分 0分   -90分 4142目-23.1㎏  
10月16日(日) 0分 0分   -90分 4143目-24.4㎏  
10月17日(月) 0分 0分   -90分 4144目-24.4㎏  
10月18日(火) 0分 0分   -90分 4145目-24.4㎏  
10月19日(水) 0分 0分   -90分 4146目-24.4㎏  
10月20日(木) 0分 0分   -90分 4147目-23.6㎏  
10月21日(金) 0分 0分   -90分 4148目-23.6㎏  
10月22日(土) 0分 0分   -90分 4149目-23.2㎏  
10月23日(日) 0分 0分   -90分 4150目-22.9㎏  
10月24日(月) 0分 0分   -90分 4151目-22.9㎏  
10月25日(火) 0分 0分   -90分 4152目-22.9㎏  
10月26日(水) 0分 0分   -90分 4153目-22.9㎏  
10月27日(木) 0分 0分   -90分 4154目-24.1㎏  
10月28日(金) 0分 0分   -90分 4155目-24.3㎏  
10月29日(土) 0分 0分   -90分 4156目-24.7㎏  
10月30日(日) 0分 0分   -90分 4157目-24.0㎏  
10月31日(月) 0分 0分   -90分 4158目-24.0㎏  
<<前月 2022年10月 翌月>>
ページTOP
月間データ(10月)
平均値(今月) 1.9分 (先月:18分)
増減値(今月) 0分 (先月:-60分)
最高値(今月) 60分 (先月:60分)
最低値(今月) 0分 (先月:0分)
目標までの残数(今月) 目標達成 (先月:目標達成)
総合データ(~10月)
平均値 14.6分
増減値 -90分
最高値 90分(記録日:2022/08/21
最低値 0分(記録日:2022/10/31