体重(kg)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>たいパパさんのトップページ>記録グラフ一覧>体重(kg)

体重(kg)のグラフ

2016年02月
表示期間:
体重のグラフ
日別データ(2月)

2月の「体重」データ推移

日付 体重 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
2月1日(月) 72.4kg -1kg   -30.4kg 1704日目-30.4㎏  
2月2日(火) 72.3kg -0.1kg   -30.5kg 1705日目-30.5㎏  
2月3日(水) 71.9kg -0.4kg   -30.9kg 1706日目-30.9㎏  
2月4日(木) 73.1kg +1.2kg   -29.7kg 1707日目-29.7㎏  
2月5日(金) 73.1kg 0kg   -29.7kg 1708日目-29.7㎏  
2月6日(土) 73.3kg +0.2kg   -29.5kg 1709日目-29.5㎏  
2月7日(日) 74.1kg +0.8kg   -28.7kg 1710日目-28.7㎏  
2月8日(月) 73.6kg -0.5kg   -29.2kg 1711日目-29.2㎏  
2月9日(火) 73.4kg -0.2kg   -29.4kg 1712日目-29.4㎏  
2月10日(水) 73.2kg -0.2kg   -29.6kg 1713日目-29.6㎏  
2月11日(木) 74kg +0.8kg   -28.8kg 1714日目-28.8㎏  
2月12日(金) 74kg 0kg   -28.8kg 1715日目-28.8㎏  
2月13日(土) 73.1kg -0.9kg   -29.7kg 1716日目-29.7㎏  
2月14日(日) 74.2kg +1.1kg   -28.6kg 1717日目-28.6㎏  
2月15日(月) 73.6kg -0.6kg   -29.2kg 1718日目-29.2㎏  
2月16日(火) 73.2kg -0.4kg   -29.6kg 1719日目-29.6㎏  
2月17日(水) 72.5kg -0.7kg   -30.3kg 1720日目-30.3㎏  
2月18日(木) 72.6kg +0.1kg   -30.2kg 1721日目-30.2㎏  
2月19日(金) 72.8kg +0.2kg   -30kg 1722日目-30.0㎏  
2月20日(土) 72.9kg +0.1kg   -29.9kg 1723日目-29.9㎏  
2月21日(日) 73.4kg +0.5kg   -29.4kg 1724日目-29.4㎏  
2月22日(月) 73.1kg -0.3kg   -29.7kg 1725日目-29.7㎏  
2月23日(火) 72.5kg -0.6kg   -30.3kg 1726日目-30.3㎏  
2月24日(水) 73.2kg +0.7kg   -29.6kg 1727日目-29.6㎏  
2月25日(木) 73.2kg 0kg   -29.6kg 1728日目-29.6㎏  
2月26日(金) 72.8kg -0.4kg   -30kg 1729日目-30.0㎏  
2月27日(土) 73.9kg +1.1kg   -28.9kg 1730日目-28.9㎏  
2月28日(日) 74.8kg +0.9kg   -28kg 1731日目-28.0㎏  
2月29日(月) 74kg -0.8kg   -28.8kg 1732日目-28.8㎏  
<<前月 2016年2月 翌月>>
ページTOP
月間データ(2月)
平均値(今月) 73.25kg (先月:73.17kg)
増減値(今月) 0.60kg (先月:0.70kg)
最高値(今月) 74.80kg (先月:73.90kg)
最低値(今月) 71.90kg (先月:72.20kg)
目標までの残数(今月) あと-9kg (先月:あと-8.40kg)
総合データ(~2月)
平均値 81.48kg
増減値 -24.20kg
最高値 102.80kg(記録日:2011/05/23
最低値 64.90kg(記録日:2013/04/20