体重(kg)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>たいパパさんのトップページ>記録グラフ一覧>体重(kg)

体重(kg)のグラフ

2021年04月
表示期間:
体重のグラフ
日別データ(4月)

4月の「体重」データ推移

日付 体重 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
4月1日(木) 80.5kg 0kg   -22.3kg 3582日目-22.3㎏  
4月2日(金) 79.9kg -0.6kg   -22.9kg 3583日目-22.9㎏  
4月3日(土) 79.9kg 0kg   -22.9kg 3584日目-22.9㎏  
4月4日(日) 80.6kg +0.7kg   -22.2kg 3585日目-22.2㎏  
4月5日(月) 80.6kg 0kg   -22.2kg 3586日目-22.2㎏  
4月6日(火) 79.9kg -0.7kg   -22.9kg 3587日目-22.9㎏  
4月7日(水) 79.9kg 0kg   -22.9kg 3588日目-22.9㎏  
4月8日(木) 79.6kg -0.3kg   -23.2kg 3589日目-23.2㎏  
4月9日(金) 79.6kg 0kg   -23.2kg 3590日目-23.2㎏  
4月10日(土) 78.9kg -0.7kg   -23.9kg 3591日目-23.9㎏  
4月11日(日) 79.5kg +0.6kg   -23.3kg 3592日目-23.3㎏  
4月12日(月) 79.8kg +0.3kg   -23kg 3593日目-23.0㎏  
4月13日(火) 80.2kg +0.4kg   -22.6kg 3594日目-22.6㎏  
4月14日(水) 79.4kg -0.8kg   -23.4kg 3595日目-23.4㎏  
4月15日(木) 79.4kg 0kg   -23.4kg 3596日目-23.4㎏  
4月16日(金) 78.7kg -0.7kg   -24.1kg 3597日目-24.1㎏  
4月17日(土) 80.2kg +1.5kg   -22.6kg 3598日目-22.6㎏  
4月18日(日) 80.1kg -0.1kg   -22.7kg 3599日目-22.7㎏  
4月19日(月) 80kg -0.1kg   -22.8kg 3600日目-22.8㎏  
4月20日(火) 80.1kg +0.1kg   -22.7kg 3601日目-22.7㎏  
4月21日(水) 80kg -0.1kg   -22.8kg 3602日目-22.8㎏  
4月22日(木) 80kg 0kg   -22.8kg 3603日目-22.8㎏  
4月23日(金) 79.4kg -0.6kg   -23.4kg 3604日目-23.4㎏  
4月24日(土) 79.3kg -0.1kg   -23.5kg 3605日目-23.5㎏  
4月25日(日) 80.6kg +1.3kg   -22.2kg 3606日目-22.2㎏  
4月26日(月) 80.5kg -0.1kg   -22.3kg 3607日目-22.3㎏  
4月27日(火) 79.9kg -0.6kg   -22.9kg 3608日目-22.9㎏  
4月28日(水) 79.8kg -0.1kg   -23kg 3609日目-23.0㎏  
4月29日(木) 79.1kg -0.7kg   -23.7kg 3610日目-23.7㎏  
4月30日(金) 78.5kg -0.6kg   -24.3kg 3611日目-24.3㎏  
<<前月 2021年4月 翌月>>
ページTOP
月間データ(4月)
平均値(今月) 79.80kg (先月:80.02kg)
増減値(今月) -2kg (先月:0.60kg)
最高値(今月) 80.60kg (先月:80.50kg)
最低値(今月) 78.50kg (先月:79.30kg)
目標までの残数(今月) あと-13.50kg (先月:あと-15.50kg)
総合データ(~4月)
平均値 79.56kg
増減値 -19.70kg
最高値 102.80kg(記録日:2011/05/23
最低値 64.90kg(記録日:2013/04/20