|  
        
        
           万歩計(歩)のグラフ
           
            |  |   
            |  |   
            | 日別データ(2月) 2月の「万歩計」データ推移
  
    | 日付 | 万歩計 | 消費カロリー | 目標 | 合計値 | 記録ノート |  
    | 2月1日(日) |  |  |  |  | 今日から2月 |  
    | 2月2日(月) | 16201歩 | 810 kcal |   | 1309365歩 | 春になったら。 |  
    | 2月3日(火) | 4774歩 | 238 kcal |   | 1314139歩 | 中の下 |  
    | 2月4日(水) | 12105歩 | 605 kcal |   | 1326244歩 | こんなの作りました |  
    | 2月5日(木) |  |  |  |  | 朝の10分 |  
    | 2月6日(金) | 9669歩 | 483 kcal |   | 1335913歩 | めざせ! イスカンダル |  
    | 2月7日(土) | 1847歩 | 92 kcal |   | 1337760歩 | 有給休暇なのにさぁ |  
    | 2月8日(日) |  |  |  |  |  |  
    | 2月9日(月) | 15436歩 | 771 kcal |   | 1353196歩 | やっぱり |  
    | 2月10日(火) | 15208歩 | 760 kcal |   | 1368404歩 | (^_^;) |  
    | 2月11日(水) |  |  |  |  | 今日は |  
    | 2月12日(木) | 10789歩 | 539 kcal |   | 1379193歩 | しまラー |  
    | 2月13日(金) | 21194歩 | 1059 kcal |   | 1400387歩 | 長電話 |  
    | 2月14日(土) |  |  |  |  | とりあえず |  
    | 2月15日(日) |  |  |  |  |  |  
    | 2月16日(月) | 4649歩 | 232 kcal |   | 1405036歩 | 公立高校前期試験 |  
    | 2月17日(火) | 13919歩 | 695 kcal |   | 1418955歩 | !(^^)! |  
    | 2月18日(水) | 9148歩 | 457 kcal |   | 1428103歩 | はい。 |  
    | 2月19日(木) | 8096歩 | 404 kcal |   | 1436199歩 | どうしましょ? |  
    | 2月20日(金) |  |  |  |  | no title |  
    | 2月21日(土) | 11990歩 | 599 kcal |   | 1448189歩 | 今日は仕事(>_<... |  
    | 2月22日(日) | 9346歩 | 467 kcal |   | 1457535歩 | 誕生日☆ |  
    | 2月23日(月) | 4989歩 | 249 kcal |   | 1462524歩 | 変な夢 |  
    | 2月24日(火) | 13192歩 | 659 kcal |   | 1475716歩 | 原因は何? |  
    | 2月25日(水) | 16616歩 | 830 kcal |   | 1492332歩 | no title |  
    | 2月26日(木) | 8636歩 | 431 kcal |   | 1500968歩 | 流行り? |  
    | 2月27日(金) |  |  |  |  | 季節 |  
    | 2月28日(土) | 11848歩 | 592 kcal |   | 1512816歩 | あっしー |  |   
            |  |   
            | ページTOP |   
            | 月間データ(2月) 
  
	  | 合計数(今月) |  219,652歩	    (先月:100,873歩) |   
    | 平均数(今月) |  10,982.6歩	    (先月:8,406.1歩) |   
    | 最高数(今月) |  21,194歩	    (先月:16,789歩) |   
    | 目標達成率(今月) |  55%	    (先月:41.7%) |  |   
            | 総合データ(~2月) 
   
    | 合計数 | 1,512,816歩 |   
    | 平均数 | 8,499歩 |   
    | 最高数 | 21,194歩(記録日:2009/02/13) |   
    | 目標達成率 | 38.2% |  |  |  |