夜の体重(kg)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>あおたつさんのトップページ>記録グラフ一覧>夜の体重(kg)

夜の体重(kg)のグラフ

2011年11月
表示期間:
日別データ(11月)

11月の「夜の体重」データ推移

日付 夜の体重 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
11月1日(火)       62日目 -6.3kg  
11月2日(水)       63日目 -6.1kg  
11月3日(木)       64日目 -7.0kg  
11月4日(金)       65日目 -6.6kg  
11月5日(土)       66日目 -7.1kg  
11月6日(日)       67日目 -7.1kg  
11月7日(月)       68日目 -6.8kg  
11月8日(火)       69日目 -7.2kg  
11月9日(水)       70日目 -7.3kg  
11月10日(木)       71日目 -6.8kg  
11月11日(金)       72日目 -6.5kg  
11月12日(土)       73日目 -6.8kg  
11月13日(日)       74日目 -6.9kg  
11月14日(月)       75日目 -6.7kg  
11月15日(火)       76日目 -6.4kg  
11月16日(水)       77日目 -6.4kg  
11月17日(木)       78日目 -6.3kg  
11月18日(金)       79日目 -6.3kg  
11月19日(土)       80日目 -6.3kg  
11月20日(日)       81日目 -6.5kg  
11月21日(月)       82日目 -6.5kg  
11月22日(火)       83日目 -6.6kg  
11月23日(水)       84日目 -6.5kg  
11月24日(木)       85日目 -6.1kg  
11月25日(金)       86日目 -5.5kg  
11月26日(土)       87日目 -4.5kg  
11月27日(日)       88日目 -5.7kg  
11月28日(月)       89日目   
11月29日(火)       90日目  
11月30日(水)       91日目  
<<前月 2011年11月 翌月>>
ページTOP
月間データ(11月)
平均値(今月) --- (先月:---)
増減値(今月) --- (先月:---)
最高値(今月) --- (先月:---)
最低値(今月) --- (先月:---)
目標までの残数(今月) --- (先月:---)
総合データ(~11月)
平均値 ---
増減値 ---
最高値 ---
最低値 ---