|  
        
        
           バイク運転(km)のグラフ
           
            |  |   
            |  |   
            | 日別データ(3月) 3月の「バイク運転」データ推移
  
    | 日付 | バイク運転 | 合計値 | 記録ノート |  
    | 3月1日(月) |  |  | 毎日100回 |  
    | 3月2日(火) | 40km | 83310.5km | 隔日勤務 |  
    | 3月3日(水) | 40km | 83350.5km | 非番 |  
    | 3月4日(木) | 3km | 83353.5km | 休日 |  
    | 3月5日(金) | 5km | 83358.5km | S30 |  
    | 3月6日(土) | 40km | 83398.5km | 隔日勤務 |  
    | 3月7日(日) | 40km | 83438.5km | 非番 |  
    | 3月8日(月) |  |  | 休日 |  
    | 3月9日(火) | 40km | 83478.5km | 隔日勤務 |  
    | 3月10日(水) | 40km | 83518.5km | 非番 |  
    | 3月11日(木) | 2km | 83520.5km | 休日 |  
    | 3月12日(金) | 40km | 83560.5km | 隔日勤務 |  
    | 3月13日(土) | 40km | 83600.5km | 非番 |  
    | 3月14日(日) |  |  | エンジンオイル交換 |  
    | 3月15日(月) | 20km | 83620.5km | 韓国映画 |  
    | 3月16日(火) |  |  | 休日 |  
    | 3月17日(水) | 40km | 83660.5km | 隔日勤務 |  
    | 3月18日(木) | 40km | 83700.5km | 非番 ベルファームへ |  
    | 3月19日(金) |  |  | 休日 |  
    | 3月20日(土) |  |  | 休日 |  
    | 3月21日(日) |  |  | 10年間バイク通勤 |  
    | 3月22日(月) |  |  | 休日 |  
    | 3月23日(火) |  |  | no title |  
    | 3月24日(水) | 40km | 83740.5km | 隔日勤務 |  
    | 3月25日(木) | 40km | 83780.5km | 非番 |  
    | 3月26日(金) | 2km | 83782.5km | 休日 |  
    | 3月27日(土) | 8km | 83790.5km | 桜 |  
    | 3月28日(日) |  |  | GYAO |  
    | 3月29日(月) |  |  | 車検 |  
    | 3月30日(火) | 2km | 83792.5km | 今日もバイクいじり |  
    | 3月31日(水) | 40km | 83832.5km | no title |  |   
            |  |   
            | ページTOP |   
            | 月間データ(3月) 
  
	  | 合計数(今月) |  562km	    (先月:698km) |   
    | 平均数(今月) |  28.10km	    (先月:33.24km) |   
    | 最高数(今月) |  40km	    (先月:80km) |  |   
            | 総合データ(~3月) 
   
    | 合計数 | 83,832.50km |   
    | 平均数 | 31.30km |   
    | 最高数 | 160km(記録日:2013/05/24) |  |  |  |