腕立て伏せ(回)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>たいパパさんのトップページ>記録グラフ一覧>腕立て伏せ(回)

腕立て伏せ(回)のグラフ

2019年03月
表示期間:
腕立て伏せのグラフ
日別データ(3月)

3月の「腕立て伏せ」データ推移

日付 腕立て伏せ 目標 合計値 記録ノート
3月1日(金) 0回 dwn   59805回   2822日目-25.2㎏  
3月2日(土) 0回 dwn   59805回   2823日目-26.1㎏  
3月3日(日) 0回 dwn   59805回   2824日目-25.5㎏  
3月4日(月) 0回 dwn   59805回   2825日目-25.8㎏  
3月5日(火) 0回 dwn   59805回   2826日目-25.8㎏  
3月6日(水) 0回 dwn   59805回   2827日目-25.8㎏  
3月7日(木) 0回 dwn   59805回   2828日目-25.8㎏  
3月8日(金) 0回 dwn   59805回   2829日目-26.0㎏  
3月9日(土) 0回 dwn   59805回   2830日目-26.0㎏  
3月10日(日) 0回 dwn   59805回   2831日目-25.2㎏  
3月11日(月) 0回 dwn   59805回   2832日目-25.2㎏  
3月12日(火) 0回 dwn   59805回   2833日目-26.1㎏  
3月13日(水) 0回 dwn   59805回   2834日目-26.1㎏  
3月14日(木) 0回 dwn   59805回   2835日目-26.3㎏  
3月15日(金) 0回 dwn   59805回   2836日目-26.3㎏  
3月16日(土) 0回 dwn   59805回   2837日目-25.2㎏  
3月17日(日) 0回 dwn   59805回   2838日目-25.2㎏  
3月18日(月) 0回 dwn   59805回   2839日目-25.2㎏  
3月19日(火) 0回 dwn   59805回   2840日目-25.2㎏  
3月20日(水) 0回 dwn   59805回   2841日目-25.2㎏  
3月21日(木) 0回 dwn   59805回   2842日目-25.6㎏  
3月22日(金) 0回 dwn   59805回   2843日目-25.6㎏  
3月23日(土) 0回 dwn   59805回   2844日目-25.6㎏  
3月24日(日) 0回 dwn   59805回   2845日目-25.6㎏  
3月25日(月) 0回 dwn   59805回   2846日目-25.6㎏  
3月26日(火) 0回 dwn   59805回   2847日目-25.6㎏  
3月27日(水) 0回 dwn   59805回   2848日目-25.6㎏  
3月28日(木) 0回 dwn   59805回   2849日目-24.8㎏  
3月29日(金) 0回 dwn   59805回   2850日目-24.8㎏  
3月30日(土) 0回 dwn   59805回   2851日目-24.8㎏  
3月31日(日) 0回 dwn   59805回   2852日目-24.8㎏  
<<前月 2019年3月 翌月>>
ページTOP
月間データ(3月)
合計数(今月) yoko 0回 (先月:0回)
平均数(今月) yoko 0回 (先月:0回)
最高数(今月) yoko 0回 (先月:0回)
目標達成率(今月) yoko 0% (先月:0%)
総合データ(~3月)
合計数 59,805回
平均数 23.9回
最高数 200回(記録日:2013/06/09
目標達成率 33.3%