水分率(夜)(%)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>ぽむこさんのトップページ>記録グラフ一覧>水分率(夜)(%)

水分率(夜)(%)のグラフ

2013年01月
表示期間:
水分率(夜)のグラフ
日別データ(1月)

1月の「水分率(夜)」データ推移

日付 水分率(夜) 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
1月1日(火) 47.7% +0.1%   0.7% no title  
1月2日(水) 48% +0.3%   1% no title  
1月3日(木) 47.4% -0.6%   0.4% 初詣に行きました  
1月4日(金) 48.7% +1.3%   1.7% no title  
1月5日(土) 46% -2.7%   -1% no title  
1月6日(日) 47.2% +1.2%   0.2% no title  
1月7日(月) 47.9% +0.7%   0.9% no title  
1月8日(火) 47.7% -0.2%   0.7% no title  
1月9日(水) 48% +0.3%   1% no title  
1月10日(木) 47% -1%   0% no title  
1月11日(金) 47.9% +0.9%   0.9% no title  
1月12日(土) 47.9% 0%   0.9% no title  
1月13日(日) 47.5% -0.4%   0.5% 蛋白尿+++尿糖-  
1月14日(月) 48.1% +0.6%   1.1% no title  
1月15日(火) 49.3% +1.2%   2.3% no title  
1月16日(水) 47.8% -1.5%   0.8% no title  
1月17日(木) 49.5% +1.7%   2.5% むくみがひどいのか体重増加止ま...  
1月18日(金) 48.1% -1.4%   1.1% no title  
1月19日(土) 47.3% -0.8%   0.3% no title  
1月20日(日) 48.7% +1.4%   1.7% no title  
1月21日(月) 47.3% -1.4%   0.3% no title  
1月22日(火) 46.9% -0.4%   -0.1% no title  
1月23日(水) 48.4% +1.5%   1.4% no title  
1月24日(木) 48.4% 0%   1.4% no title  
1月25日(金) 47.5% -0.9%   0.5% no title  
1月26日(土) 47.8% +0.3%   0.8% no title  
1月27日(日) 47.1% -0.7%   0.1% no title  
1月28日(月) 47.7% +0.6%   0.7% no title  
1月29日(火) 46.8% -0.9%   -0.2% no title  
1月30日(水) 47.7% +0.9%   0.7% no title  
1月31日(木) 47.9% +0.2%   0.9% no title  
<<前月 2013年1月 翌月>>
ページTOP
月間データ(1月)
平均値(今月) 47.78% (先月:47.73%)
増減値(今月) 0.30% (先月:0.60%)
最高値(今月) 49.50% (先月:49.60%)
最低値(今月) 46% (先月:46.30%)
総合データ(~1月)
平均値 47.76%
増減値 0.90%
最高値 49.60%(記録日:2012/12/23
最低値 46%(記録日:2013/01/05