体脂肪率(%)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>つかっとさんのトップページ>記録グラフ一覧>体脂肪率(%)

体脂肪率(%)のグラフ

2018年07月
表示期間:
体脂肪率のグラフ
日別データ(7月)

7月の「体脂肪率」データ推移

日付 体脂肪率 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
7月1日(日) 19.5% -0.6%   -2.8% 7/1  
7月2日(月) 19.1% -0.4%   -3.2% 7/2  
7月3日(火) 18% -1.1%   -4.3% 7/3  
7月4日(水) 17.7% -0.3%   -4.6% 7/4  
7月5日(木) 18.5% +0.8%   -3.8% 7/5  
7月6日(金) 19.3% +0.8%   -3% 7/6  
7月7日(土) 19.5% +0.2%   -2.8% 7/7  
7月8日(日)       7/8  
7月9日(月) 19.2% -0.3%   -3.1% 7/9  
7月10日(火) 18.9% -0.3%   -3.4% 7/10  
7月11日(水) 18.9% 0%   -3.4% 7/11  
7月12日(木) 18.1% -0.8%   -4.2% 7/12  
7月13日(金) 18.8% +0.7%   -3.5% 7/13  
7月14日(土) 18.3% -0.5%   -4% 7/14  
7月15日(日) 18.3% 0%   -4% 7/15  
7月16日(月) 19.3% +1%   -3% 7/16  
7月17日(火) 19.6% +0.3%   -2.7% 7/17  
7月18日(水) 19.2% -0.4%   -3.1% 7/18  
7月19日(木) 19.4% +0.2%   -2.9% 7/19  
7月20日(金) 19.9% +0.5%   -2.4% 7/20  
7月21日(土) 18.7% -1.2%   -3.6% 7/21  
7月22日(日) 19.1% +0.4%   -3.2% 7/22  
7月23日(月) 20.2% +1.1%   -2.1% 7/23  
7月24日(火) 19.1% -1.1%   -3.2% 7/24  
7月25日(水) 19.1% 0%   -3.2% 7/25  
7月26日(木) 19.8% +0.7%   -2.5% 7/26  
7月27日(金) 18.7% -1.1%   -3.6% 7/27  
7月28日(土) 19.3% +0.6%   -3% 7/28  
7月29日(日) 19.3% 0%   -3% 7/29  
7月30日(月) 18.9% -0.4%   -3.4% 7/30  
7月31日(火) 18.5% -0.4%   -3.8% 7/31  
<<前月 2018年7月 翌月>>
ページTOP
月間データ(7月)
平均値(今月) 19.01% (先月:20.09%)
増減値(今月) -0.90% (先月:0.20%)
最高値(今月) 20.20% (先月:21.10%)
最低値(今月) 17.70% (先月:18.80%)
目標までの残数(今月) 目標達成 (先月:あと-0.10%)
総合データ(~7月)
平均値 21.74%
増減値 556.40%
最高値 27.50%(記録日:2011/02/06
最低値 17%(記録日:2018/01/22