|  
        
        
           万歩計(歩)のグラフ
           
            |  |   
            |  |   
            | 日別データ(6月) 6月の「万歩計」データ推移
  
    | 日付 | 万歩計 | 目標 | 合計値 | 記録ノート |  
    | 6月1日(月) | 14506歩 |   | 4357118歩 | 昨日の |  
    | 6月2日(火) | 9825歩 |   | 4366943歩 | USBメモリ |  
    | 6月3日(水) | 11254歩 |   | 4378197歩 | ダメな朝 |  
    | 6月4日(木) | 8625歩 |   | 4386822歩 | 油断すると…。 |  
    | 6月5日(金) | 8547歩 |   | 4395369歩 | ニンジン!!! |  
    | 6月6日(土) | 11205歩 |   | 4406574歩 | 失敗! |  
    | 6月7日(日) | 7411歩 |   | 4413985歩 | 遺伝子検査② |  
    | 6月8日(月) | 9006歩 |   | 4422991歩 | 「々」の不思議 |  
    | 6月9日(火) | 7127歩 |   | 4430118歩 | 通勤の怪vol.2 |  
    | 6月10日(水) | 11256歩 |   | 4441374歩 | 地震・雷・火事・おやじ? |  
    | 6月11日(木) | 7815歩 |   | 4449189歩 | かぐや |  
    | 6月12日(金) | 8668歩 |   | 4457857歩 | 草刈隊出動!!!! |  
    | 6月13日(土) | 2533歩 |   | 4460390歩 | やっぱり?! |  
    | 6月14日(日) | 9754歩 |   | 4470144歩 | トラ・トラ・トラ |  
    | 6月15日(月) | 13582歩 |   | 4483726歩 | 県民の日 |  
    | 6月16日(火) | 10768歩 |   | 4494494歩 | 驚いた。 |  
    | 6月17日(水) | 8926歩 |   | 4503420歩 | 通勤の怪vol.3 |  
    | 6月18日(木) | 9105歩 |   | 4512525歩 | 切る・キル・斬る。 |  
    | 6月19日(金) | 11540歩 |   | 4524065歩 | No title |  
    | 6月20日(土) | 15689歩 |   | 4539754歩 | 日本武道館☆ |  
    | 6月21日(日) | 11064歩 |   | 4550818歩 | 電車の怪 |  
    | 6月22日(月) | 9258歩 |   | 4560076歩 | 母とバトル |  
    | 6月23日(火) | 8370歩 |   | 4568446歩 | 風鈴 |  
    | 6月24日(水) | 14215歩 |   | 4582661歩 | ドリしてきます。 |  
    | 6月25日(木) | 9623歩 |   | 4592284歩 | 眠過ぎる。 |  
    | 6月26日(金) | 8764歩 |   | 4601048歩 | ジャイケル。 |  
    | 6月27日(土) | 4265歩 |   | 4605313歩 | 何もしないで1日が…。 |  
    | 6月28日(日) | 7400歩 |   | 4612713歩 | ょく降る |  
    | 6月29日(月) | 14547歩 |   | 4627260歩 | おカルト??? |  
    | 6月30日(火) | 12455歩 |   | 4639715歩 | ぷち“ボ”の日 |  |   
            |  |   
            | ページTOP |   
            | 月間データ(6月) 
  
	  | 合計数(今月) |  297,103歩	    (先月:280,824歩) |   
    | 平均数(今月) |  9,903.4歩	    (先月:9,058.8歩) |   
    | 最高数(今月) |  15,689歩	    (先月:15,726歩) |   
    | 目標達成率(今月) |  93.3%	    (先月:87.1%) |  |   
            | 総合データ(~6月) 
   
    | 合計数 | 4,639,715歩 |   
    | 平均数 | 9,044.3歩 |   
    | 最高数 | 24,521歩(記録日:2007/11/09) |   
    | 目標達成率 | 86.4% |  |  |  |