腹筋(回)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>たいパパさんのトップページ>記録グラフ一覧>腹筋(回)

腹筋(回)のグラフ

2014年10月
表示期間:
腹筋のグラフ
日別データ(10月)

10月の「腹筋」データ推移

日付 腹筋 目標 合計値 記録ノート
10月1日(水) 100回 up   8672回   1218日目-31.8㎏  
10月2日(木) 0回 dwn   8672回   1219日目-31.3㎏  
10月3日(金) 100回 up   8772回   1220日目-31.8㎏  
10月4日(土) 100回 up   8872回   1221日目-31.1㎏  
10月5日(日) 0回 dwn   8872回   1222日目-31.1㎏  
10月6日(月) 100回 up   8972回   1223日目-31.2㎏  
10月7日(火) 0回 dwn   8972回   1224日目-30.6㎏  
10月8日(水) 0回 dwn   8972回   1225日目-31.6㎏  
10月9日(木) 100回 up   9072回   1226日目-31.9㎏  
10月10日(金) 0回 dwn   9072回   1227日目-32.0㎏  
10月11日(土) 0回 dwn   9072回   1228日目-31.2㎏  
10月12日(日) 100回 up   9172回   1229日目-31.7㎏  
10月13日(月) 0回 dwn   9172回   1230日目-31.2㎏  
10月14日(火) 0回 dwn   9172回   1231日目-30.8㎏  
10月15日(水) 0回 dwn   9172回   1232日目-30.5㎏  
10月16日(木) 0回 dwn   9172回   1233日目-30.2㎏  
10月17日(金) 0回 dwn   9172回   1234日目-30.7㎏  
10月18日(土) 0回 dwn   9172回   1235日目-30.3㎏  
10月19日(日) 100回 up   9272回   1236日目-30.6㎏  
10月20日(月) 0回 dwn   9272回   1237日目-30.7㎏  
10月21日(火) 0回 dwn   9272回   1238日目-31.1㎏  
10月22日(水) 100回 up   9372回   1239日目-31.8㎏  
10月23日(木) 0回 dwn   9372回   1240日目-31.3㎏  
10月24日(金) 100回 up   9472回   1241日目-31.6㎏  
10月25日(土) 0回 dwn   9472回   1242日目-31.3㎏  
10月26日(日) 0回 dwn   9472回   1243日目-30.9㎏  
10月27日(月) 100回 up   9572回   1244日目-30.9㎏  
10月28日(火) 0回 dwn   9572回   1245日目-31.2㎏  
10月29日(水) 0回 dwn   9572回   1246日目-30.9㎏  
10月30日(木) 0回 dwn   9572回   1247日目-31.4㎏  
10月31日(金) 100回 up   9672回   1248日目-31.9㎏  
<<前月 2014年10月 翌月>>
ページTOP
月間データ(10月)
合計数(今月) dwn 1,100回 (先月:1,200回)
平均数(今月) dwn 34.4回 (先月:40回)
最高数(今月) yoko 100回 (先月:100回)
目標達成率(今月) dwn 34.4% (先月:40%)
総合データ(~10月)
合計数 9,672回
平均数 33回
最高数 200回(記録日:2014/02/18
目標達成率 31.4%