体重(kg)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>tomo____さんのトップページ>記録グラフ一覧>体重(kg)

体重(kg)のグラフ

2010年09月
表示期間:
体重のグラフ
日別データ(9月)

9月の「体重」データ推移

日付 体重 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
9月1日(水) 70.4kg +0.7kg   2.9kg 2581  
9月2日(木) 70.1kg -0.3kg   2.6kg 2647・5228  
9月3日(金) 70kg -0.1kg   2.5kg no title  
9月4日(土) 69.9kg -0.1kg   2.4kg no title  
9月5日(日) 70.5kg +0.6kg   3kg no title  
9月6日(月) 69.9kg -0.6kg   2.4kg no title  
9月7日(火) 70kg +0.1kg   2.5kg no title  
9月8日(水) 69.9kg -0.1kg   2.4kg no title  
9月9日(木) 71.6kg +1.7kg   4.1kg no title  
9月10日(金) 71.2kg -0.4kg   3.7kg no title  
9月11日(土)          
9月12日(日)          
9月13日(月)          
9月14日(火)          
9月15日(水)          
9月16日(木)          
9月17日(金)          
9月18日(土)          
9月19日(日)          
9月20日(月)          
9月21日(火) 72.2kg +1kg   4.7kg 1677・-333  
9月22日(水) 72.4kg +0.2kg   4.9kg 1957・-376  
9月23日(木) 71.3kg -1.1kg   3.8kg 3015 +639  
9月24日(金) 72.4kg +1.1kg   4.9kg 1752・+391  
9月25日(土) 71.4kg -1kg   3.9kg 2305+696  
9月26日(日) 72.1kg +0.7kg   4.6kg 2614+1307  
9月27日(月) 71.8kg -0.3kg   4.3kg 3359+2666  
9月28日(火) 71.8kg 0kg   4.3kg 1892+2495  
9月29日(水) 71.7kg -0.1kg   4.2kg 2835+3330  
9月30日(木) 71.8kg +0.1kg   4.3kg 1870+3200  
<<前月 2010年9月 翌月>>
ページTOP
月間データ(9月)
平均値(今月) 71.12kg (先月:69.54kg)
増減値(今月) 2.10kg (先月:0.70kg)
最高値(今月) 72.40kg (先月:70.40kg)
最低値(今月) 69.90kg (先月:68.90kg)
目標までの残数(今月) あと-12.80kg (先月:あと-10.70kg)
総合データ(~9月)
平均値 69.14kg
増減値 71.80kg
最高値 72.40kg(記録日:2010/09/24
最低値 66.90kg(記録日:2010/06/16