ウォーキング(km)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>audreyさんのトップページ>記録グラフ一覧>ウォーキング(km)

ウォーキング(km)のグラフ

2012年03月
表示期間:
ウォーキングのグラフ
日別データ(3月)

3月の「ウォーキング」データ推移

日付 ウォーキング 消費カロリー 目標 合計値 記録ノート
3月1日(木) 8.3km 415 kcal up   2735.6km   ☆本日は晴天なり!そして卒業…...  
3月2日(金) 5.8km 290 kcal up   2741.4km   ☆あたたかい学校☆  
3月3日(土) 9km 450 kcal up   2750.4km   ☆新駅舎&六本木☆  
3月4日(日) 11.8km 590 kcal up   2762.2km   ☆桜咲く銀座☆  
3月5日(月) 5.3km 265 kcal up   2767.5km   ☆週明けいきなり雨、、、☆  
3月6日(火) 6.3km 315 kcal up   2773.8km   ☆えらいこっちゃ!☆  
3月7日(水) 4.6km 230 kcal up   2778.4km   ☆マイブーム☆  
3月8日(木) 4.1km 205 kcal up   2782.5km   ☆コンビニの菓子パン☆  
3月9日(金) 5.2km 260 kcal up   2787.7km   ☆アイス好き☆  
3月10日(土) 10.4km 520 kcal up   2798.1km   ☆スマホデビューなるか?☆  
3月11日(日) 8.1km 405 kcal up   2806.2km   ☆最後(?)の展覧会☆  
3月12日(月) 7.8km 390 kcal up   2814km   ☆春の香り☆  
3月13日(火) 3.8km 190 kcal up   2817.8km   ☆幼馴染と祝う会☆  
3月14日(水) 4.9km 245 kcal up   2822.7km   ☆玄関開けたら5分でごはん?☆  
3月15日(木) 15.3km 765 kcal up   2838km   ☆女性ライダーに抜かれる日々、...  
3月16日(金) 4.8km 240 kcal up   2842.8km   ☆初めてのディズニーシー?☆  
3月17日(土) 7.5km 375 kcal up   2850.3km   ☆英会話のGIOS☆  
3月18日(日) 7.2km 360 kcal up   2857.5km   ☆箱から生まれた桃太郎☆  
3月19日(月) 5.3km 265 kcal up   2862.8km   ☆近所のラーメン店☆  
3月20日(火) 12.3km 615 kcal up   2875.1km   ☆肝臓病デビュー☆  
3月21日(水) 4.3km 215 kcal up   2879.4km   ☆隠れミッキーをさがせ!☆  
3月22日(木) 4km 200 kcal up   2883.4km   ☆答えあわせします!☆  
3月23日(金) 10.9km 545 kcal up   2894.3km   ☆burnで燃える!☆  
3月24日(土) 8.2km 410 kcal up   2902.5km   ☆ナイトウォーキング☆  
3月25日(日) 6.7km 335 kcal up   2909.2km   ☆しずかちゃんの進級☆  
3月26日(月) 5.8km 290 kcal up   2915km   ☆クロスバイクデビュー☆  
3月27日(火) 5.1km 255 kcal up   2920.1km   ☆しずかもツールに参加する?☆  
3月28日(水) 6.5km 325 kcal up   2926.6km   ☆気づきベル☆  
3月29日(木) 16.7km 835 kcal up   2943.3km   ☆初めての旅☆  
3月30日(金) 6.6km 330 kcal up   2949.9km   ☆外部監査、無事、終了☆  
3月31日(土) 10.4km 520 kcal up   2960.3km   ☆あと二日なのに、、、☆  
<<前月 2012年3月 翌月>>
ページTOP
月間データ(3月)
合計数(今月) up 233km (先月:207.70km)
平均数(今月) up 7.52km (先月:7.16km)
最高数(今月) dwn 16.70km (先月:22km)
目標達成率(今月) up 100% (先月:96.6%)
総合データ(~3月)
合計数 2,960.30km
平均数 7km
最高数 22km(記録日:2012/02/20
目標達成率 96.7%