| 
                          
			
						
			無財の七施さん 最新の記録ノート 
         
          |  | 2017年 |  |   
          |  | 3月 |  |   
          | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
    	
    	    		|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
    	
    	    			    			    						| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
    	
    	    			    			    						| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
    	
    	    			    			    						| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
    	
    	    			    			    						| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  月別に見る タグ別に見る | 
            
            
              17年03月05日(日)             
                            
                | 
                    
                      | さすが |  
                      | < 泊まり
                                                                           | 血液検査 > |  
                    	| 金、土曜日と当たり番が続いて売り上げが上がった、ご飯を食べに帰らなかった 壱時間分の仕事量でそれなりの数字が出た。
 
 
 |  
                        | 
                          
                                             
                         |  
                      | 【記録グラフ】 |  
                      |  |  
                      | 【食事の記録】 |  
                      | 
                                                                              
                            | 9時 |  
                            | KAGOME つぶより野菜(1人前) | 73 | kcal |  
                            | 伊藤園 充実野菜100(1人前) | 58 | kcal |  
                            | ユーグレナフアーム 緑汁(1人前) | 13.4 | kcal |  
                            | FANCL ブルーベリー(1人前) | 1.5 | kcal |  
                            | ハーブ健康本舗 ルテイン(1人前) | 3.1 | kcal |  
                            | 大正製薬 大正グルコサミン(1人前) | 11.9 | kcal |  
                            | ハウス タマネギの力(1人前) | 3.3 | kcal |  
                            | DHA&EPA(1人前) | 11.5 | kcal |  
                            | 明治 PA-3(1人前) | 79 | kcal |  
                            | 10時 |  
                            | ぶりの照り焼き(1人前) | 289 | kcal |  
                            | 17時 |  
                            | レタス(1人前) | 93 | kcal |  
                            | トマト(1人前) | 22.8 | kcal |  
                            | アスパラ(1人前) | 78 | kcal |  
                            | かいわれ大根(1人前) | 8.4 | kcal |  
                            | たまねぎ(1人前) | 7.6 | kcal |  
                            | きゅうり(1人前) | 2.1 | kcal |  
                            | ちりめん(1人前) | 35.3 | kcal |  
                            | 日本ハム株式会社 すき焼き(1人前) | 89 | kcal |  
                            | 大根とニンジンのなます(1人前) | 57.7 | kcal |  
                            | ほうれん草の胡麻和え(1人前) | 47.1 | kcal |  
                            | かぼちゃの煮物(1人前) | 84.9 | kcal |  
                            | ウインナーのポトフ(1人前) | 190 | kcal |  
                            | 株式会社えがお えがおの黒酢(1人前) | 5.9 | kcal |  
                            | フジッツコ 善玉菌のチカラ(1人前) | 0.71 | kcal |  
                            | ハウスウエルネスフーズ株式会社 活性ウコン(1人前) | 3.1 | kcal |  
                            | モリモリスリム(1人前) | --- | kcal |  
                            |  | 1270 | kcal |  
                            |  |  |  食事レポートを見る |  |  コメントを書く 
                        
			                   			                   
                       |  
                | ページTOPへ戻る↑ |  |  |