| 
                          
			
						
			無財の七施さん 最新の記録ノート 
         
          |  | 2018年 |  |   
          |  | 4月 |  |   
          | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
    	
    	    			    			    						| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
    	
    	    			    			    						| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
    	
    	    			    			    						| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
    	
    	    			    			    						| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
    	
    	    			    			    						| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  月別に見る タグ別に見る | 
            
            
              18年04月28日(土)             
                            
                | 
                    
                      | 合算高額療養費 |  
                      | < 自動車の納税証明書
                                                                           | 暇 > |  
                    	| 診療年度、29年12月の57600円
 西京銀行に振り込みされた通知が来た。
 4月23日分の通知。
 
 
 |  
                        | 
                          
                                             
                         |  
                      | 【記録グラフ】 |  
                      |  |  
                      | 【食事の記録】 |  
                      | 
                                                                              
                            | 6時 |  
                            | ECホールヂングス ビオチン(1人前) | 4 | kcal |  
                            | SUNSTAR 緑のサラナ(1人前) | 52 | kcal |  
                            | 明治 のむヨーグルト(1人前) | 67 | kcal |  
                            | ユーグレナフアーム 緑汁(1人前) | 13.4 | kcal |  
                            | サントリー ロコモア(1人前) | 8.6 | kcal |  
                            | 大正製薬ダイレクト 大正ブルーベリー(1人前) | 3.8 | kcal |  
                            | 株式会社 ミモザックス アカポリアプラス(1人前) | 6.4 | kcal |  
                            | DHA&EPA(1人前) | 11.5 | kcal |  
                            | 明治 R-1(1人前) | 75 | kcal |  
                            | 10時 |  
                            | ベンリーい食品工業 唐揚げ(1人前) | 219 | kcal |  
                            | 11時 |  
                            | (株)ビアンネ ラクビ(1人前) | 1 | kcal |  
                            | (株)ビアンネ 麹酵素(1人前) | 3.6 | kcal |  
                            | 12時 |  
                            | レタス(1人前) | 93 | kcal |  
                            | キャベツ(1人前) | 8.8 | kcal |  
                            | かいわれ大根(1人前) | 8.4 | kcal |  
                            | ちりめん(1人前) | 35.3 | kcal |  
                            | トマト(1人前) | 22.8 | kcal |  
                            | 酢豚(1人前) | 632 | kcal |  
                            | イオン(株) 黒酢 もずく(1人前) | 20 | kcal |  
                            | ゆで卵(1人前) | 64.9 | kcal |  
                            | プロセスチーズ(1人前) | 67.8 | kcal |  
                            | えがお えがおの黒酢黒ニンニク(1人前) | 3.1 | kcal |  
                            | フジッツコ 善玉菌のチカラ(1人前) | 0.71 | kcal |  
                            | モリモリスリム(1人前) | --- | kcal |  
                            | 20時 |  
                            | おでん(1人前) | 307 | kcal |  
                            | 無添くら寿司 だし巻き(1人前) | 194 | kcal |  
                            |  | 1923 | kcal |  
                            |  |  |  食事レポートを見る |  |  コメントを書く 
                        
			                   			                   
                       |  
                | ページTOPへ戻る↑ |  |  |