| 
                          
			
						
			無財の七施さん 最新の記録ノート 
         
          |  | 2021年 |  |   
          |  | 5月 |  |   
          | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
    	
    	    		|  |  |  |  |  |  | 1 |  
    	
    	    			    			    						| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
    	
    	    			    			    						| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
    	
    	    			    			    						| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
    	
    	    			    			    						| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
    	
    	    			    			    						| 30 | 31 |  |  |  |  |  |  月別に見る タグ別に見る | 
            
            
              21年05月04日(火)             
                            
                | 
                    
                      | MMT |  
                      | < 食欲
                                                                           | 尻が痛い > |  
                    	| 毎日新聞で、阿部さんが政界引退ではなく、再起を目指してる記事を見た。 MMTで日本を再興してくれるのなら、頑張ってもらいたいと思う。
 
 
 |  
                        | 
                          
                                             
                         |  
                      | 【記録グラフ】 |  
                      |  |  
                      | 【食事の記録】 |  
                      | 
                                                                              
                            | 12時 |  
                            | 安漢方製剤株式会社 紅参(1人前) | 5 | kcal |  
                            | ユーグレナ ユーグレナ(1人前) | 10.9 | kcal |  
                            | KAGOME つぶより野菜(1人前) | 73 | kcal |  
                            | ファンケル 青汁(1人前) | 13 | kcal |  
                            | 山田養蜂場 酵素分解ローヤルゼリー(1人前) | 4.3 | kcal |  
                            | DHA&amp;EPA(1人前) | 11.5 | kcal |  
                            | サントリー ロコモア(1人前) | 8.6 | kcal |  
                            | 株式会社ファンケル えんきん(1人前) | 5 | kcal |  
                            | 明治 R-1(1人前) | 75 | kcal |  
                            | 株式会社 神戸物産 黒ニンニク(1人前) | 21.9 | kcal |  
                            | チオビタドリンク1000(1人前) | --- | kcal |  
                            | 15時 |  
                            | ファンケル 青汁(1人前) | 13 | kcal |  
                            | ヨコオ すみそ(1人前) | 21.2 | kcal |  
                            | オリーブオイル(1人前) | 120 | kcal |  
                            | 納豆(1人前) | 100 | kcal |  
                            | 肥前豆腐 ごま豆腐(1人前) | 92 | kcal |  
                            | レタス(1人前) | 93 | kcal |  
                            | かいわれ大根(1人前) | 8.4 | kcal |  
                            | キャベツ(1人前) | 8.8 | kcal |  
                            | ブロッコリースプラウト(1人前) | --- | kcal |  
                            | トマト(1人前) | 22.8 | kcal |  
                            | 酢豚(1人前) | 632 | kcal |  
                            | 株式会社えがお えがおの黒酢(1人前) | 5.9 | kcal |  
                            | ロート製薬株式会社 ロートV5粒(1人前) | 2.7 | kcal |  
                            | オメガ3(1人前) | 4.2 | kcal |  
                            | FUJIFILM メタバリアEX(1人前) | 2.3 | kcal |  
                            | 卵焼き(2人前) | 265 | kcal |  
                            | 19時 |  
                            | 豚肉のしょうが焼き(1人前) | 408 | kcal |  
                            | 安漢方製剤株式会社 紅参(1人前) | 7.5 | kcal |  
                            | 白米(1人前) | 235 | kcal |  
                            |  | 2270 | kcal |  
                            |  |  |  食事レポートを見る |  |  コメントを書く 
                        
			                   			                   
                       |  
                | ページTOPへ戻る↑ |  |  |