| 
                          
			
						
			無財の七施さん 最新の記録ノート 
         
          |  | 2022年 |  |   
          |  | 6月 |  |   
          | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
    	
    	    		|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
    	
    	    			    			    						| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
    	
    	    			    			    						| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
    	
    	    			    			    						| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
    	
    	    			    			    						| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  月別に見る タグ別に見る | 
            
            
              22年06月09日(木)             
                            
                | 
                    
                      | dカード特典 |  
                      | < 王の記憶 第4期
                                                                           | 山口総合健診センタ... > |  
                    	| はがきが来たけど何のことかわからない。 
 県住の家賃収入報告を水の上の事務所に持参した、老配偶者の記実の誤りも言った、
 年金の源泉徴収票のコピーは、所得証明の原紙があるので不要と言うので持て帰る。
 
 裁縫箱にズボンを2本持参したら、ミシンで縫うのなら、1600円支払い。
 裾上げは、明日、13:00完了。
 
 
 |  
                        | 
                          
                                             
                         |  
                      | 【記録グラフ】 |  
                      |  |  
                      | 【食事の記録】 |  
                      | 
                                                                              
                            | 7時 |  
                            | 森永製菓株式会社 おいしい青汁(1人前) | 48 | kcal |  
                            | ユーグレナ ユーグレナ(1人前) | 10.9 | kcal |  
                            | 山田養蜂場 酵素分解ローヤルゼリー(1人前) | 4.3 | kcal |  
                            | DHA&amp;EPA(1人前) | 11.5 | kcal |  
                            | 山田養蜂場 プロポリス(1人前) | 7.2 | kcal |  
                            | サントリー ロコモア(1人前) | 8.6 | kcal |  
                            | ロート製薬株式会社 ACT-VISION(1人前) | 2.7 | kcal |  
                            | 明治 R-1(1人前) | 75 | kcal |  
                            | 明治 のむヨーグルト プレーンFe(1人前) | 90 | kcal |  
                            | 自然共生 発酵黒ニンニク(1人前) | 19.4 | kcal |  
                            | 大鵬薬品工業株式会社 チオビタドリンク(1人前) | 70 | kcal |  
                            | シナモン(1人前) | 25.5 | kcal |  
                            | はちみつ(1人前) | 64.7 | kcal |  
                            | グリコ BIFIX(1人前) | 71 | kcal |  
                            | 12時 |  
                            | 山田養蜂場 はちみつ青汁(1人前) | 16.7 | kcal |  
                            | オリーブオイル(1人前) | 120 | kcal |  
                            | ヨコオ 酢味噌(1人前) | 66.9 | kcal |  
                            | ハンバーグ(1人前) | 472 | kcal |  
                            | 肥前豆腐 ごま豆腐(1人前) | 92 | kcal |  
                            | 納豆(1人前) | 100 | kcal |  
                            | キムチ(1人前) | 18.4 | kcal |  
                            | ニッスイ ちくわ(1人前) | 25 | kcal |  
                            | セブンイレブン ミックスサラダ(1人前) | 111 | kcal |  
                            | ブロッコリースプラウト(1人前) | --- | kcal |  
                            | バリュープラス  ブロッコリー(1人前) | 17.4 | kcal |  
                            | トマト(1人前) | 22.8 | kcal |  
                            | ちりめん(1人前) | 35.3 | kcal |  
                            | 株式会社えがお えがおの黒酢(1人前) | 5.9 | kcal |  
                            | フジッツコ 善玉菌のチカラ(2人前) | 1.4 | kcal |  
                            | FUJIFILM メタバリアプレミアムEX(0.5人前) | 1.2 | kcal |  
                            |  | 1615 | kcal |  
                            |  |  |  食事レポートを見る |  |  コメントを書く 
                        
			                   			                   
                       |  
                | ページTOPへ戻る↑ |  |  |