| 
                          
			
						
			無財の七施さん 最新の記録ノート 
         
          |  | 2017年 |  |   
          |  | 4月 |  |   
          | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
    	
    	    		|  |  |  |  |  |  | 1 |  
    	
    	    			    			    						| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
    	
    	    			    			    						| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
    	
    	    			    			    						| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
    	
    	    			    			    						| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
    	
    	    			    			    						| 30 |  |  |  |  |  |  |  月別に見る タグ別に見る | 
            
            
              17年04月09日(日)             
                            
                | 
                    
                      | 泊まり |  
                      | < 甘茶
                                                                           | 桜満開 > |  
                    	| 泊まりです。 仕事は無かったけど、宇部空港、深夜に萩の都志見病院に行った
 ので、3万で消費税が出た。
 
 
 |  
                        | 
                          
                                             
                         |  
                      | 【記録グラフ】 |  
                      |  |  
                      | 【食事の記録】 |  
                      | 
                                                                              
                            | 7時 |  
                            | KAGOME つぶより野菜(1人前) | 73 | kcal |  
                            | 明治 のむヨーグルト(1人前) | 67 | kcal |  
                            | FANCL ブルーベリー(1人前) | 1.5 | kcal |  
                            | ユーグレナフアーム 緑汁(1人前) | 13.4 | kcal |  
                            | 大正製薬 大正グルコサミン(1人前) | 11.9 | kcal |  
                            | ハウス タマネギの力(1人前) | 3.3 | kcal |  
                            | DHA&EPA(1人前) | 11.5 | kcal |  
                            | 明治 PA-3(1人前) | 79 | kcal |  
                            | 11時 |  
                            | レタス(1人前) | 93 | kcal |  
                            | かいわれ(1人前) | --- | kcal |  
                            | キャベツ(1人前) | 8.8 | kcal |  
                            | とまと(1人前) | 22.8 | kcal |  
                            | きゅうり(1人前) | 2.1 | kcal |  
                            | ちりめん(1人前) | 35.3 | kcal |  
                            | にんじん(1人前) | 131 | kcal |  
                            | アスパラガスの中華和え(1人前) | 41.3 | kcal |  
                            | 鮭(1人前) | 148 | kcal |  
                            | たまご(1人前) | 97.4 | kcal |  
                            | カマンベールチーズ(1人前) | 62 | kcal |  
                            | グリコ BIFIX(1人前) | 71 | kcal |  
                            | 15時 |  
                            | レタス(1人前) | 93 | kcal |  
                            | キャベツ(1人前) | 8.8 | kcal |  
                            | かいわれ(1人前) | --- | kcal |  
                            | にんじん(1人前) | 131 | kcal |  
                            | きゅうり(1人前) | 2.1 | kcal |  
                            | ちりめん(1人前) | 35.3 | kcal |  
                            | 焼き鳥(1人前) | 337 | kcal |  
                            | たまご(1人前) | 97.4 | kcal |  
                            | ポテトサラダ(1人前) | 170 | kcal |  
                            | 株式会社えがお えがおの黒酢(1人前) | 5.9 | kcal |  
                            | フジッツコ 善玉菌のチカラ(1人前) | 0.71 | kcal |  
                            | モリモリスリム(1人前) | --- | kcal |  
                            |  | 1854 | kcal |  
                            |  |  |  食事レポートを見る |  |  コメントを書く 
                        
			                   			                   
                       |  
                | ページTOPへ戻る↑ |  |  |