|  
        
        
           万歩計(歩)のグラフ
           
            |  |   
            |  |   
            | 日別データ(10月) 10月の「万歩計」データ推移
  
    | 日付 | 万歩計 | 消費カロリー | 目標 | 合計値 | 記録ノート |  
    | 10月1日(木) |  |  |  |  | ドキドキ~♪ |  
    | 10月2日(金) |  |  |  |  | 感謝♪ |  
    | 10月3日(土) |  |  |  |  | 逃げるか否か... |  
    | 10月4日(日) |  |  |  |  | ぐーたらすーだら |  
    | 10月5日(月) |  |  |  |  | 嬉し泣き~! |  
    | 10月6日(火) |  |  |  |  | きのっち予報 |  
    | 10月7日(水) |  |  |  |  | 雨の夜は |  
    | 10月8日(木) |  |  |  |  | 陰謀? |  
    | 10月9日(金) |  |  |  |  | バイト? |  
    | 10月10日(土) |  |  |  |  | 休日万歳! |  
    | 10月11日(日) |  |  |  |  | バカ? |  
    | 10月12日(月) |  |  |  |  | フットサル観戦 |  
    | 10月13日(火) |  |  |  |  | 忘れてたぁ! |  
    | 10月14日(水) |  |  |  |  | お先に~! |  
    | 10月15日(木) |  |  |  |  | おひとりさま? |  
    | 10月16日(金) |  |  |  |  | Happy~♪ |  
    | 10月17日(土) | 7476歩 | 373 kcal |   | 2899137歩 | フルーツ天国 |  
    | 10月18日(日) | 25170歩 | 1258 kcal |   | 2924307歩 | ビール日和 |  
    | 10月19日(月) | 15051歩 | 752 kcal |   | 2939358歩 | 誘惑 |  
    | 10月20日(火) | 20480歩 | 1024 kcal |   | 2959838歩 | ナイス! |  
    | 10月21日(水) | 22051歩 | 1102 kcal |   | 2981889歩 | ヤッバー! |  
    | 10月22日(木) | 7643歩 | 382 kcal |   | 2989532歩 | 探し物は |  
    | 10月23日(金) | 13112歩 | 655 kcal |   | 3002644歩 | 金曜の夜は |  
    | 10月24日(土) | 15551歩 | 777 kcal |   | 3018195歩 | ヤバいっ |  
    | 10月25日(日) | 5506歩 | 275 kcal |   | 3023701歩 | 丼丼どーん! |  
    | 10月26日(月) | 1785歩 | 89 kcal |   | 3025486歩 | フリーズ! |  
    | 10月27日(火) | 16257歩 | 812 kcal |   | 3041743歩 | 真夜中の・・・ |  
    | 10月28日(水) | 14495歩 | 724 kcal |   | 3056238歩 | お先に~♪ |  
    | 10月29日(木) | 11988歩 | 599 kcal |   | 3068226歩 | ヤル気あるのか? |  
    | 10月30日(金) | 20064歩 | 1003 kcal |   | 3088290歩 | 諦めが肝心 |  
    | 10月31日(土) | 26547歩 | 1327 kcal |   | 3114837歩 | 今月こそ |  |   
            |  |   
            | ページTOP |   
            | 月間データ(10月) 
  
	  | 合計数(今月) |  223,176歩	    (先月:238,844歩) |   
    | 平均数(今月) |  14,878.4歩	    (先月:9,553.8歩) |   
    | 最高数(今月) |  26,547歩	    (先月:27,121歩) |   
    | 目標達成率(今月) |  73.3%	    (先月:64%) |  |   
            | 総合データ(~10月) 
   
    | 合計数 | 3,114,837歩 |   
    | 平均数 | 10,740.8歩 |   
    | 最高数 | 29,448歩(記録日:2009/06/20) |   
    | 目標達成率 | 64.5% |  |  |  |