ジョギング(km)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>うき@さんのトップページ>記録グラフ一覧>ジョギング(km)

ジョギング(km)のグラフ

2013年10月
表示期間:
ジョギングのグラフ
日別データ(10月)

10月の「ジョギング」データ推移

日付 ジョギング 合計値 記録ノート
10月1日(火) 0km 2499.16km   自転車で細見(安蔵方面)⊥吉岡...  
10月2日(水) 0km 2499.16km   自転車で安蔵スキー場(テニス場...  
10月3日(木) 0km 2499.16km   自転車で砂丘~浦富海岸↵ 晴れ  
10月4日(金) 11.5km 2510.66km   自転車で細見(安蔵方面)⊥吉岡...  
10月5日(土) 9.2km 2519.86km   自転車で砂丘~山陰松島遊覧↵ ...  
10月6日(日) 0km 2519.86km   休み  
10月7日(月) 0km 2519.86km   自転車で安蔵スキー場(テニス場...  
10月8日(火) 0km 2519.86km   自転車で砂丘~浦富海岸↵ 晴れ  
10月9日(水) 0km 2519.86km   自転車で細見(安蔵方面)⊥吉岡...  
10月10日(木) 0km 2519.86km   自転車で殿ダム~大坂↵ くもり  
10月11日(金) 9km 2528.86km   自転車で砂丘~山陰松島遊覧↵ ...  
10月12日(土) 9km 2537.86km   自転車で安蔵スキー場(テニス場...  
10月13日(日) 0km 2537.86km   休み  
10月14日(月) 0km 2537.86km   自転車で安蔵スキー場(テニス場...  
10月15日(火) 0km 2537.86km   自転車で砂丘~浦富海岸↵ くも...  
10月16日(水) 0km 2537.86km   台風で休み  
10月17日(木) 0km 2537.86km   自転車で殿ダム~大坂↵ 晴れ  
10月18日(金) 9.78km 2547.64km   自転車で砂丘~浦富海岸↵ 晴れ...  
10月19日(土) 9.2km 2556.84km   自転車で安蔵スキー場(テニス場...  
10月20日(日) 0km 2556.84km   休み  
10月21日(月) 0km 2556.84km   自転車で殿ダム~大坂↵ 晴れ  
10月22日(火) 0km 2556.84km   自転車で砂丘~浦富海岸↵ ポツ...  
10月23日(水) 0km 2556.84km   自転車で細見(安蔵方面)⊥吉岡...  
10月24日(木) 0km 2556.84km   1日中あめ  
10月25日(金) 11.3km 2568.14km   夜になんとかジョギング  
10月26日(土) 9.8km 2577.94km   自転車で細見(安蔵方面)⊥吉岡...  
10月27日(日) 0km 2577.94km   休み  
10月28日(月) 0km 2577.94km   自転車で殿ダム~大坂↵ 晴れ  
10月29日(火) 0km 2577.94km   自転車で細見(安蔵方面)⊥吉岡...  
10月30日(水) 0km 2577.94km   自転車で砂丘~浦富海岸↵ 晴れ  
10月31日(木) 0km 2577.94km   自転車で細見(安蔵方面)⊥吉岡...  
<<前月 2013年10月 翌月>>
ページTOP
月間データ(10月)
合計数(今月) up 78.78km (先月:72.70km)
平均数(今月) up 2.54km (先月:2.51km)
最高数(今月) dwn 11.50km (先月:18km)
総合データ(~10月)
合計数 2,577.94km
平均数 7.72km
最高数 32km(記録日:2013/01/15