推定骨量(kg)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>kuu-ruさんのトップページ>記録グラフ一覧>推定骨量(kg)

推定骨量(kg)のグラフ

2011年03月
表示期間:
推定骨量のグラフ
日別データ(3月)

3月の「推定骨量」データ推移

日付 推定骨量 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
3月1日(火) 1.8kg 0kg   0.1kg ↓ 200g減  
3月2日(水) 1.8kg 0kg   0.1kg ↑ 300g増  
3月3日(木) 1.8kg 0kg   0.1kg ↑ 200g増  
3月4日(金) 1.8kg 0kg   0.1kg ↑ 100g増  
3月5日(土) 1.8kg 0kg   0.1kg ⇔ 増減無し  
3月6日(日)       測定無し  
3月7日(月) 1.8kg 0kg   0.1kg 46.6  
3月8日(火) 1.8kg 0kg   0.1kg ↑ 300g増  
3月9日(水) 1.8kg 0kg   0.1kg ↓ 200g減  
3月10日(木) 1.8kg 0kg   0.1kg ↓ 300g減  
3月11日(金) 1.8kg 0kg   0.1kg ↑ 300g増  
3月12日(土)       測定なし  
3月13日(日)       測定なし  
3月14日(月) 1.8kg 0kg   0.1kg 46.3  
3月15日(火) 1.8kg 0kg   0.1kg ↑ 100g増  
3月16日(水) 1.8kg 0kg   0.1kg ↓ 200g減  
3月17日(木) 1.8kg 0kg   0.1kg ⇔ 増減無し  
3月18日(金) 1.8kg 0kg   0.1kg ↑ 300g増  
3月19日(土) 1.8kg 0kg   0.1kg ↑ 400g増 ●生理1日目  
3月20日(日) 1.8kg 0kg   0.1kg ●生理2日目  
3月21日(月)       測定なし ●生理3日目  
3月22日(火) 1.8kg 0kg   0.1kg ●生理4日目  
3月23日(水) 1.8kg 0kg   0.1kg ⇔ 増減無し  
3月24日(木) 1.8kg 0kg   0.1kg ↓ 100g減  
3月25日(金) 1.8kg 0kg   0.1kg ↓ 100g減  
3月26日(土) 1.8kg 0kg   0.1kg ↓ 200g減  
3月27日(日) 1.8kg 0kg   0.1kg ↓ 300g減  
3月28日(月) 1.8kg 0kg   0.1kg ↑ 200g増  
3月29日(火) 1.8kg 0kg   0.1kg ↑ 400g増  
3月30日(水) 1.8kg 0kg   0.1kg ↑ 100g増  
3月31日(木) 1.8kg 0kg   0.1kg ↓ 300g減  
<<前月 2011年3月 翌月>>
ページTOP
月間データ(3月)
平均値(今月) 1.80kg (先月:1.80kg)
増減値(今月) 0kg (先月:0kg)
最高値(今月) 1.80kg (先月:1.80kg)
最低値(今月) 1.80kg (先月:1.70kg)
目標までの残数(今月) あと0.20kg (先月:あと0.20kg)
総合データ(~3月)
平均値 1.74kg
増減値 0.10kg
最高値 1.80kg(記録日:2011/03/31
最低値 1.60kg(記録日:2010/10/27