| 
                          
			
						
			無財の七施さん 最新の記録ノート 
         
          |  | 2022年 |  |   
          |  | 6月 |  |   
          | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
    	
    	    		|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
    	
    	    			    			    						| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
    	
    	    			    			    						| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
    	
    	    			    			    						| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
    	
    	    			    			    						| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  月別に見る タグ別に見る | 
            
            
              22年06月16日(木)             
                            
                | 
                    
                      | 毛布引き取り |  
                      | < 新頭取就任記念
                                                                           | 寝こみ > |  
                    	| 毛布のクリーニングが到着したので引き取りに行く。 カッターシャツのみ5枚とネクタイを出す。
 
 森永製菓に電話して、送料無料にするのに、2倍にしてくれと言ったら、7/25分を青汁とコラーゲンを半分にするとか
 変なこと言ってたけど、どうなるんじゃ?
 
 
 |  
                        | 
                          
                                             
                         |  
                      | 【記録グラフ】 |  
                      |  |  
                      | 【食事の記録】 |  
                      | 
                                                                              
                            | 8時 |  
                            | 森永製菓株式会社 おいしい青汁(1人前) | 48 | kcal |  
                            | 森永製菓株式会社 おいしいコラーゲン(1人前) | 72 | kcal |  
                            | ユーグレナ ユーグレナ(1人前) | 10.9 | kcal |  
                            | 山田養蜂場 酵素分解ローヤルゼリー(1人前) | 4.3 | kcal |  
                            | DHA&amp;EPA(1人前) | 11.5 | kcal |  
                            | サントリー ロコモア(1人前) | 8.6 | kcal |  
                            | ロート製薬株式会社 ACT-VISION(1人前) | 2.7 | kcal |  
                            | 明治 R-1(1人前) | 75 | kcal |  
                            | 明治 のむヨーグルト プレーンFe(0.5人前) | 45 | kcal |  
                            | 神戸物産 黒にんにく(1人前) | 46.5 | kcal |  
                            | 大鵬薬品工業株式会社 チオビタドリンク(1人前) | 70 | kcal |  
                            | 13時 |  
                            | 山田養蜂場 はちみつ青汁(1人前) | 16.7 | kcal |  
                            | ヨコオ 酢味噌(1人前) | 66.9 | kcal |  
                            | 牛肉(1人前) | 410 | kcal |  
                            | たまご(1人前) | 97.4 | kcal |  
                            | 肥前豆腐 ごま豆腐(1人前) | 92 | kcal |  
                            | 納豆(1人前) | 100 | kcal |  
                            | オリーブオイル(1人前) | 120 | kcal |  
                            | レタス(1人前) | 93 | kcal |  
                            | かいわれ大根(1人前) | 8.4 | kcal |  
                            | セブンイレブン ミックスサラダ(1人前) | 111 | kcal |  
                            | ブロッコリースプラウト(1人前) | --- | kcal |  
                            | ちりめん(1人前) | 35.3 | kcal |  
                            | 株式会社えがお えがおの黒酢(1人前) | 5.9 | kcal |  
                            | フジッツコ 善玉菌のチカラ(2人前) | 1.4 | kcal |  
                            | FUJIFILM メタバリアプレミアムEX(0.5人前) | 1.2 | kcal |  
                            | 19時 |  
                            | シマダヤ そば(1人前) | 318 | kcal |  
                            | バナナ(1人前) | 188 | kcal |  
                            |  | 2060 | kcal |  
                            |  |  |  食事レポートを見る |  |  コメントを書く 
                        
			                   			                   
                       |  
                | ページTOPへ戻る↑ |  |  |