|  
        
        
           目標実施(1:できた 0:できなかった)のグラフ
           
            |  |   
            |  |   
            | 日別データ(10月) 10月の「目標実施(1:できた 0:できなかった)」データ推移
  
    | 日付 | 目標実施(1:できた 0:できなかった) | 合計値 | 記録ノート |  
    | 10月1日(金) | 0.5 | 136.5 | コラボ宴会 |  
    | 10月2日(土) | 0.5 | 137 | なまら旨い!! |  
    | 10月3日(日) | 0.5 | 137.5 | オシャレカフェ? |  
    | 10月4日(月) | 1 | 138.5 | バタバタ! |  
    | 10月5日(火) | 0.5 | 139 | 花子さん |  
    | 10月6日(水) | 0.5 | 139.5 | 新米 |  
    | 10月7日(木) | 1 | 140.5 | 断念 |  
    | 10月8日(金) | 0.5 | 141 | 眼鏡完成♪ |  
    | 10月9日(土) | 0.5 | 141.5 | 勝負!! |  
    | 10月10日(日) | 0.75 | 142.25 | 調子出ず? |  
    | 10月11日(月) | 0.75 | 143 | 似てるけど |  
    | 10月12日(火) | 0.25 | 143.25 | 元気の源 |  
    | 10月13日(水) | 0.5 | 143.75 | 塩多め |  
    | 10月14日(木) | 0.25 | 144 | 一安心♪ |  
    | 10月15日(金) | 0.25 | 144.25 | 家庭料理の味 |  
    | 10月16日(土) | 0.5 | 144.75 | 増量中 |  
    | 10月17日(日) | 0.75 | 145.5 | 言い訳 |  
    | 10月18日(月) | 0.5 | 146 | あと5日! |  
    | 10月19日(火) | 0 | 146 | うわわ |  
    | 10月20日(水) | 1 | 147 | 咳ダイエット |  
    | 10月21日(木) | 0.5 | 147.5 | 咳ダイエット2日目! |  
    | 10月22日(金) | 0.75 | 148.25 | 無念なり |  
    | 10月23日(土) | 1 | 149.25 | ハロウィン♪ |  
    | 10月24日(日) | 0.5 | 149.75 | にがにが人間 |  
    | 10月25日(月) | 0.5 | 150.25 | 昼夜逆転! |  
    | 10月26日(火) | 0.75 | 151 | 回復の兆し |  
    | 10月27日(水) | 0.75 | 151.75 | 沈黙。 |  
    | 10月28日(木) | 0.75 | 152.5 | 牡蠣~!! |  
    | 10月29日(金) | 1 | 153.5 | 条件反射 |  
    | 10月30日(土) | 0.75 | 154.25 | 迷子遺伝子 |  
    | 10月31日(日) | 1 | 155.25 | 新たな発見?! |  |   
            |  |   
            | ページTOP |   
            | 月間データ(10月) 
  
	  | 合計数(今月) |  19.3	    (先月:15) |   
    | 平均数(今月) |  0.6	    (先月:0.5) |   
    | 最高数(今月) |  1	    (先月:1) |  |   
            | 総合データ(~10月) |  |  |