|  
        
        
           目標実施(1:できた 0:できなかった)のグラフ
           
            |  |   
            |  |   
            | 日別データ(9月) 9月の「目標実施(1:できた 0:できなかった)」データ推移
  
    | 日付 | 目標実施(1:できた 0:できなかった) | 合計値 | 記録ノート |  
    | 9月1日(水) | 0.25 | 121.25 | ゆるゆるスタート! |  
    | 9月2日(木) | 0.5 | 121.75 | 火がつく? |  
    | 9月3日(金) | 0.25 | 122 | 秋は月見! |  
    | 9月4日(土) | 0.5 | 122.5 | 祝いの宴 |  
    | 9月5日(日) | 0.5 | 123 | 現実逃避ー♪ |  
    | 9月6日(月) | 0.25 | 123.25 | 黒の日 |  
    | 9月7日(火) | 0.5 | 123.75 | 呑み比べ~♪ |  
    | 9月8日(水) | 0.5 | 124.25 | 聞き飽きた! |  
    | 9月9日(木) | 0.5 | 124.75 | うまかろーもん |  
    | 9月10日(金) | 0.5 | 125.25 | 心の健康 |  
    | 9月11日(土) | 0.5 | 125.75 | 道のりは遠い |  
    | 9月12日(日) | 0.5 | 126.25 | 復活宣言 |  
    | 9月13日(月) | 0.5 | 126.75 | 節約? |  
    | 9月14日(火) | 1 | 127.75 | いつ~ぅ |  
    | 9月15日(水) | 0.5 | 128.25 | 反省中! |  
    | 9月16日(木) | 0.25 | 128.5 | たしなみ |  
    | 9月17日(金) | 0.75 | 129.25 | イメチェンする? |  
    | 9月18日(土) | 1 | 130.25 | 海の幸? |  
    | 9月19日(日) | 0.5 | 130.75 | 脱線? |  
    | 9月20日(月) | 0.75 | 131.5 | 順調? |  
    | 9月21日(火) | 0 | 131.5 | 今日は大阪♪ |  
    | 9月22日(水) | 0.5 | 132 | 出発! |  
    | 9月23日(木) | 0 | 132 | まったり♪ |  
    | 9月24日(金) | 0.5 | 132.5 | 食い倒れー♪ |  
    | 9月25日(土) | 0.5 | 133 | 高原ドライブ |  
    | 9月26日(日) | 0 | 133 | うわわっ |  
    | 9月27日(月) | 0.75 | 133.75 | 99円!! |  
    | 9月28日(火) | 0.75 | 134.5 | 旅行終了 |  
    | 9月29日(水) | 1 | 135.5 | がび~ん。 |  
    | 9月30日(木) | 0.5 | 136 | ひぃー |  |   
            |  |   
            | ページTOP |   
            | 月間データ(9月) 
  
	  | 合計数(今月) |  15	    (先月:19) |   
    | 平均数(今月) |  0.5	    (先月:0.6) |   
    | 最高数(今月) |  1	    (先月:1) |  |   
            | 総合データ(~9月) |  |  |