| 
                          
			
						
			無財の七施さん 最新の記録ノート 
         
          |  | 2017年 |  |   
          |  | 4月 |  |   
          | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
    	
    	    		|  |  |  |  |  |  | 1 |  
    	
    	    			    			    						| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
    	
    	    			    			    						| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
    	
    	    			    			    						| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
    	
    	    			    			    						| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
    	
    	    			    			    						| 30 |  |  |  |  |  |  |  月別に見る タグ別に見る | 
            
            
              17年04月18日(火)             
                            
                | 
                    
                      | 竹の子 |  
                      | < 雨が漏れた
                                                                           | 両替え > |  
                    	| 竹の子を貰って、食べた。 
 
 |  
                        | 
                          
                                             
                         |  
                      | 【記録グラフ】 |  
                      |  |  
                      | 【食事の記録】 |  
                      | 
                                                                              
                            | 6時 |  
                            | KAGOME つぶより野菜(1人前) | 73 | kcal |  
                            | 明治 のむヨーグルト(1人前) | 67 | kcal |  
                            | ユーグレナフアーム 緑汁(1人前) | 13.4 | kcal |  
                            | 大正製薬ダイレクト 大正ブルーベリー(1人前) | 3.8 | kcal |  
                            | 大正製薬 大正グルコサミン(1人前) | 11.9 | kcal |  
                            | ハウス タマネギの力(1人前) | 3.3 | kcal |  
                            | DHA&EPA(1人前) | 11.5 | kcal |  
                            | 明治 R-1(1人前) | 75 | kcal |  
                            | 9時 |  
                            | ベンリーい食品工業 唐揚げ(1人前) | 219 | kcal |  
                            | 13時 |  
                            | レタス(1人前) | 93 | kcal |  
                            | かいわれ(1人前) | --- | kcal |  
                            | にんじん(1人前) | 131 | kcal |  
                            | ちりめん(1人前) | 35.3 | kcal |  
                            | もやしと豚肉のしょうが炒め(1人前) | 400 | kcal |  
                            | たけのこ(1人前) | 45.5 | kcal |  
                            | シチュー(0.5人前) | 345 | kcal |  
                            | たまご(1人前) | 97.4 | kcal |  
                            | プロセスチーズ(1人前) | 67.8 | kcal |  
                            | 株式会社えがお えがおの黒酢(1人前) | 5.9 | kcal |  
                            | フジッツコ 善玉菌のチカラ(1人前) | 0.71 | kcal |  
                            | モリモリスリム(1人前) | --- | kcal |  
                            | 23時 |  
                            | LION グッスミン(1人前) | 3.2 | kcal |  
                            | アイス(1人前) | 303 | kcal |  
                            |  | 2005 | kcal |  
                            |  |  |  食事レポートを見る |  |  コメントを書く 
                        
			                   			                   
                       |  
                | ページTOPへ戻る↑ |  |  |