| 
                          
			
						
			無財の七施さん 最新の記録ノート 
         
          |  | 2019年 |  |   
          |  | 1月 |  |   
          | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
    	
    	    		|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    	
    	    			    			    						| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
    	
    	    			    			    						| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
    	
    	    			    			    						| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
    	
    	    			    			    						| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  月別に見る タグ別に見る | 
            
            
              19年01月11日(金)             
                            
                | 
                    
                      | 帰ってくる |  
                      | < ATOK
                                                                           | バスで > |  
                    	| 流産しそうなので、家に帰ってくるようだ。 
 
 |  
                        | 
                          
                                             
                         |  
                      | 【記録グラフ】 |  
                      |  |  
                      | 【食事の記録】 |  
                      | 
                                                                              
                            | 6時 |  
                            | 緑でサラナ(1人前) | 53 | kcal |  
                            | 明治 のむヨーグルト(1人前) | 67 | kcal |  
                            | ユーグレナフアーム 緑汁(1人前) | 13.4 | kcal |  
                            | ハーブ健康本舗 ルテイン(1人前) | 3.1 | kcal |  
                            | サントリー ロコモア(1人前) | 8.6 | kcal |  
                            | DHA&amp;EPA(1人前) | 11.5 | kcal |  
                            | 明治 R-1(1人前) | 75 | kcal |  
                            | グリコ BIFIX(1人前) | 71 | kcal |  
                            | シナモン(1人前) | 25.5 | kcal |  
                            | 12時 |  
                            | レタス(1人前) | 93 | kcal |  
                            | キャベツ(1人前) | 8.8 | kcal |  
                            | かいわれ大根(1人前) | 8.4 | kcal |  
                            | トマト(1人前) | 22.8 | kcal |  
                            | ちりめん(1人前) | 35.3 | kcal |  
                            | 納豆(1人前) | 100 | kcal |  
                            | 旭食品 焼肉(1人前) | 161 | kcal |  
                            | おでん(1人前) | 307 | kcal |  
                            | ゆで卵(1人前) | 64.9 | kcal |  
                            | プロセスチーズ(1人前) | 67.8 | kcal |  
                            | えがお えがおの黒酢黒ニンニク(1人前) | 3.1 | kcal |  
                            | フジッツコ 善玉菌のチカラ(1人前) | 0.71 | kcal |  
                            | リンゴ(0.5人前) | 45.9 | kcal |  
                            | 株式会社アイテラス 乳酸菌ゼリー(1人前) | 12.6 | kcal |  
                            |  | 1260 | kcal |  
                            |  |  |  食事レポートを見る |  |  コメントを書く 
                        
			                   			                   
                       |  
                | ページTOPへ戻る↑ |  |  |