|  
        
        
           万歩計(歩)のグラフ
           
            |  |   
            |  |   
            | 日別データ(6月) 6月の「万歩計」データ推移
  
    | 日付 | 万歩計 | 消費カロリー | 目標 | 合計値 | 記録ノート |  
    | 6月1日(金) | 8027歩 | 481 kcal |   | 30517781歩 | 6/1 |  
    | 6月2日(土) | 15521歩 | 931 kcal |   | 30533302歩 | 6/2 |  
    | 6月3日(日) | 4166歩 | 249 kcal |   | 30537468歩 | 6/3 |  
    | 6月4日(月) | 9356歩 | 561 kcal |   | 30546824歩 | 6/4 |  
    | 6月5日(火) | 8041歩 | 482 kcal |   | 30554865歩 | 6/5 |  
    | 6月6日(水) | 8596歩 | 515 kcal |   | 30563461歩 | 6/6 |  
    | 6月7日(木) | 3949歩 | 236 kcal |   | 30567410歩 | 6/7 |  
    | 6月8日(金) | 10870歩 | 652 kcal |   | 30578280歩 | 6/8 |  
    | 6月9日(土) | 4895歩 | 293 kcal |   | 30583175歩 | 6/9 |  
    | 6月10日(日) | 6851歩 | 411 kcal |   | 30590026歩 | 6/10 |  
    | 6月11日(月) | 8850歩 | 531 kcal |   | 30598876歩 | 6/11 |  
    | 6月12日(火) | 1809歩 | 108 kcal |   | 30600685歩 | 6/12 |  
    | 6月13日(水) | 8321歩 | 499 kcal |   | 30609006歩 | 6/13 |  
    | 6月14日(木) | 7989歩 | 479 kcal |   | 30616995歩 | 6/14 |  
    | 6月15日(金) | 8346歩 | 500 kcal |   | 30625341歩 | 6/15 |  
    | 6月16日(土) | 14663歩 | 879 kcal |   | 30640004歩 | 6/16 |  
    | 6月17日(日) | 5245歩 | 314 kcal |   | 30645249歩 | 6/17 |  
    | 6月18日(月) | 10831歩 | 649 kcal |   | 30656080歩 | 6/18 |  
    | 6月19日(火) | 9970歩 | 598 kcal |   | 30666050歩 | 6/19 |  
    | 6月20日(水) | 9578歩 | 574 kcal |   | 30675628歩 | 6/20 |  
    | 6月21日(木) | 8116歩 | 486 kcal |   | 30683744歩 | 6/21 |  
    | 6月22日(金) | 2705歩 | 162 kcal |   | 30686449歩 | 6/22 |  
    | 6月23日(土) | 3096歩 | 185 kcal |   | 30689545歩 | 6/23 |  
    | 6月24日(日) | 2568歩 | 154 kcal |   | 30692113歩 | 6/24 |  
    | 6月25日(月) | 7854歩 | 471 kcal |   | 30699967歩 | 6/25 |  
    | 6月26日(火) | 7042歩 | 422 kcal |   | 30707009歩 | 6/26 |  
    | 6月27日(水) | 7258歩 | 435 kcal |   | 30714267歩 | 6/27 |  
    | 6月28日(木) | 7203歩 | 432 kcal |   | 30721470歩 | 6/28 |  
    | 6月29日(金) | 7063歩 | 423 kcal |   | 30728533歩 | 6/29 |  
    | 6月30日(土) | 12871歩 | 772 kcal |   | 30741404歩 | 6/30 |  |   
            |  |   
            | ページTOP |   
            | 月間データ(6月) 
  
	  | 合計数(今月) |  231,650歩	    (先月:227,890歩) |   
    | 平均数(今月) |  7,721.7歩	    (先月:7,351.3歩) |   
    | 最高数(今月) |  15,521歩	    (先月:12,186歩) |   
    | 目標達成率(今月) |  16.7%	    (先月:9.7%) |  |   
            | 総合データ(~6月) 
   
    | 合計数 | 30,741,404歩 |   
    | 平均数 | 8,089.8歩 |   
    | 最高数 | 25,392歩(記録日:2008/12/13) |   
    | 目標達成率 | 21.7% |  |  |  |