| 
                          
			
						
			無財の七施さん 最新の記録ノート 
         
          |  | 2021年 |  |   
          |  | 7月 |  |   
          | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
    	
    	    		|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
    	
    	    			    			    						| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
    	
    	    			    			    						| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
    	
    	    			    			    						| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
    	
    	    			    			    						| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  月別に見る タグ別に見る | 
            
            
              21年07月17日(土)             
                            
                | 
                    
                      | バナナ |  
                      | < JAF引き落とし確...
                                                                           | 木崎川 河川掃除 > |  
                    	| バナナを二個買ったら余るね。 
 
 |  
                        | 
                          
                                             
                         |  
                      | 【記録グラフ】 |  
                      |  |  
                      | 【食事の記録】 |  
                      | 
                                                                              
                            | 6時 |  
                            | ユーグレナ ユーグレナ(1人前) | 10.9 | kcal |  
                            | KAGOME つぶより野菜(1人前) | 73 | kcal |  
                            | 山田養蜂場 酵素分解ローヤルゼリー(1人前) | 4.3 | kcal |  
                            | DHA&amp;EPA(1人前) | 11.5 | kcal |  
                            | サントリー健康科学 グルコサミン(1人前) | 8.5 | kcal |  
                            | ロート製薬株式会社 ロートV5粒(1人前) | 2.7 | kcal |  
                            | 明治 R-1(1人前) | 75 | kcal |  
                            | 株式会社 神戸物産 黒にんにく(1人前) | 21.9 | kcal |  
                            | エスエス製薬株式会社 エスカップ(1人前) | 80 | kcal |  
                            | 13時 |  
                            | ほうれん草の胡麻和え(1人前) | 47.1 | kcal |  
                            | ゆふいんの森(1人前) | --- | kcal |  
                            | ヨコオ 酢味噌(1人前) | 33.5 | kcal |  
                            | 納豆(1人前) | 100 | kcal |  
                            | 肥前豆腐 ごま豆腐(1人前) | 92 | kcal |  
                            | ちりめん(1人前) | 35.3 | kcal |  
                            | レタス(1人前) | 93 | kcal |  
                            | かいわれ大根(1人前) | 8.4 | kcal |  
                            | キャベツ(1人前) | 8.8 | kcal |  
                            | ブロッコリースプラウト(1人前) | --- | kcal |  
                            | トマト(1人前) | 22.8 | kcal |  
                            | 株式会社えがお えがおの黒酢(1人前) | 5.9 | kcal |  
                            | フジッツコ 善玉菌のチカラ(1人前) | 0.71 | kcal |  
                            | りげいん(1人前) | --- | kcal |  
                            | FUJIFILM メタバリアEX(1人前) | 2.3 | kcal |  
                            | 19時 |  
                            | アンパン(1人前) | 196 | kcal |  
                            |  | 934 | kcal |  
                            |  |  |  食事レポートを見る |  |  コメントを書く 
                        
			                   			                   
                       |  
                | ページTOPへ戻る↑ |  |  |