| 
                          
			
						
			無財の七施さん 最新の記録ノート 
         
          |  | 2021年 |  |   
          |  | 6月 |  |   
          | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
    	
    	    		|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
    	
    	    			    			    						| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
    	
    	    			    			    						| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
    	
    	    			    			    						| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
    	
    	    			    			    						| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  月別に見る タグ別に見る | 
            
            
              21年06月07日(月)             
                            
                | 
                    
                      | さば缶 |  
                      | < 定例掃除
                                                                           | NTTファイナンス > |  
                    	| 蛋白質がなくなったので、サバの水煮を食べた。 腹は太って、問題なし。
 
 夜勤なので、朝、時間があったので、記憶実の練習をした、朝方の方が頭が働いて
 結果が良かった、これからも、朝の時間帯に、記憶の練習をしようと思う。
 
 
 |  
                        | 
                          
                                             
                         |  
                      | 【記録グラフ】 |  
                      |  |  
                      | 【食事の記録】 |  
                      | 
                                                                              
                            | 6時 |  
                            | ユーグレナ ユーグレナ(1人前) | 10.9 | kcal |  
                            | KAGOME つぶより野菜(1人前) | 73 | kcal |  
                            | 株式会社 銀座まるかん やせ人(1人前) | 11.4 | kcal |  
                            | 山田養蜂場 酵素分解ローヤルゼリー(1人前) | 4.3 | kcal |  
                            | DHA&amp;EPA(1人前) | 11.5 | kcal |  
                            | サントリー健康科学 グルコサミン(1人前) | 8.5 | kcal |  
                            | ロート製薬株式会社 ロートV5粒(1人前) | 2.7 | kcal |  
                            | 明治 R-1(1人前) | 75 | kcal |  
                            | 株式会社 自然共生 発酵黒にんにく(1人前) | 17.4 | kcal |  
                            | エスエス製薬 エスカップ(1人前) | --- | kcal |  
                            | 15時 |  
                            | 株式会社銀座まるかん やせ人(1人前) | 11.4 | kcal |  
                            | オリーブオイル(1人前) | 120 | kcal |  
                            | ヨコオ 酢味噌(1人前) | 44.6 | kcal |  
                            | 肥前豆腐 ごま豆腐(1人前) | 92 | kcal |  
                            | 納豆(1人前) | 100 | kcal |  
                            | 卵焼き(2人前) | 265 | kcal |  
                            | マルハニチロ食品 さばの水煮 (190g)(1人前) | 200 | kcal |  
                            | レタス(1人前) | 93 | kcal |  
                            | かいわれ大根(1人前) | 8.4 | kcal |  
                            | キャベツ(1人前) | 8.8 | kcal |  
                            | トマト(1人前) | 22.8 | kcal |  
                            | ちりめん(1人前) | 35.3 | kcal |  
                            | 株式会社えがお えがおの黒酢(1人前) | 5.9 | kcal |  
                            | フジッツコ 善玉菌のチカラ(1人前) | 0.71 | kcal |  
                            | ロート製薬株式会社 ロートV5粒(1人前) | 2.7 | kcal |  
                            | FUJIFILM メタバリアEX(1人前) | 2.3 | kcal |  
                            | 22時 |  
                            | いちむら 焼き鳥 皮(1人前) | 154 | kcal |  
                            |  | 1381 | kcal |  
                            |  |  |  食事レポートを見る |  |  コメントを書く 
                        
			                   			                   
                       |  
                | ページTOPへ戻る↑ |  |  |