| 
                          
			
						
			無財の七施さん 最新の記録ノート 
         
          |  | 2021年 |  |   
          |  | 8月 |  |   
          | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
    	
    	    			    			    						| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
    	
    	    			    			    						| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
    	
    	    			    			    						| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
    	
    	    			    			    						| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
    	
    	    			    			    						| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  月別に見る タグ別に見る | 
            
            
              21年08月02日(月)             
                            
                | 
                    
                      | 商品券購入 |  
                      | < 定例掃除
                                                                           | 難しい > |  
                    	| 商品券販売日 10時過ぎから繋ぎ初めて、11:20になり、電話したら、繋げるとき、15:00頃からしないと 内容が変になるかもと言ってた。
 紙の商品券を妻の名前で申し込んでおく必要を感じた。
 pringは中々つながらない
 今日は、購入できなかった。
 
 
 |  
                        | 
                          
                                             
                         |  
                      | 【記録グラフ】 |  
                      |  |  
                      | 【食事の記録】 |  
                      | 
                                                                              
                            | 6時 |  
                            | ユーグレナ ユーグレナ(1人前) | 10.9 | kcal |  
                            | KAGOME つぶより野菜(1人前) | 73 | kcal |  
                            | 山田養蜂場 酵素分解ローヤルゼリー(1人前) | 4.3 | kcal |  
                            | DHA&amp;EPA(1人前) | 11.5 | kcal |  
                            | サントリー健康科学 グルコサミン(1人前) | 8.5 | kcal |  
                            | ロート製薬株式会社 ロートV5粒(1人前) | 2.7 | kcal |  
                            | 株式会社 自然共生 発酵黒ニンニク(1人前) | 18.4 | kcal |  
                            | 明治 R-1(1人前) | 75 | kcal |  
                            | シナモン(1人前) | 25.5 | kcal |  
                            | ピジョン マヌカヌハニー(1人前) | 22.1 | kcal |  
                            | グリコ BIFIX(1人前) | 71 | kcal |  
                            | 12時 |  
                            | さば(1人前) | 142 | kcal |  
                            | 卵焼き(1人前) | 132 | kcal |  
                            | オリーブオイル(1人前) | 120 | kcal |  
                            | ヨコオ 酢味噌(1人前) | 33.5 | kcal |  
                            | 納豆(1人前) | 100 | kcal |  
                            | レタス(1人前) | 93 | kcal |  
                            | かいわれ大根(1人前) | 8.4 | kcal |  
                            | キャベツ(1人前) | 8.8 | kcal |  
                            | ブロッコリースプラウト(1人前) | --- | kcal |  
                            | ちりめん(1人前) | 35.3 | kcal |  
                            | 13時 |  
                            | 株式会社えがお えがおの黒酢(1人前) | 5.9 | kcal |  
                            | リゲイン(1人前) | --- | kcal |  
                            | ロート製薬株式会社 ロートV5粒(1人前) | 2.7 | kcal |  
                            | FUJIFILM メタバリアEX(1人前) | 2.3 | kcal |  
                            | 18時 |  
                            | いなり寿司(1人前) | 392 | kcal |  
                            |  | 1399 | kcal |  
                            |  |  |  食事レポートを見る |  |  コメントを書く 
                        
			                   			                   
                       |  
                | ページTOPへ戻る↑ |  |  |