| 
                          
			
						
			無財の七施さん 最新の記録ノート 
         
          |  | 2021年 |  |   
          |  | 5月 |  |   
          | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
    	
    	    		|  |  |  |  |  |  | 1 |  
    	
    	    			    			    						| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
    	
    	    			    			    						| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
    	
    	    			    			    						| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
    	
    	    			    			    						| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
    	
    	    			    			    						| 30 | 31 |  |  |  |  |  |  月別に見る タグ別に見る | 
            
            
              21年05月28日(金)             
                            
                | 
                    
                      | 健康診断 |  
                      | < ワクチン接種
                                                                           | 6時起きた! > |  
                    	| 小郡の健診センターで健康診断があるので7:40に出発して、高速道で行く。 受付は、8:00~9:00になってる。7:50着、車は、置く余裕あり、
 混雑してなくて、駐車できた、8:30開始、9:10終了、高速で帰った。
 
 
 |  
                        | 
                          
                                             
                         |  
                      | 【記録グラフ】 |  
                      |  |  
                      | 【食事の記録】 |  
                      | 
                                                                              
                            | 10時 |  
                            | ユーグレナ ユーグレナ(1人前) | 10.9 | kcal |  
                            | KAGOME つぶより野菜(1人前) | 73 | kcal |  
                            | ファンケル 青汁(1人前) | 13 | kcal |  
                            | 山田養蜂場 酵素分解ローヤルゼリー(1人前) | 4.3 | kcal |  
                            | DHA&amp;EPA(1人前) | 11.5 | kcal |  
                            | ロート製薬株式会社 ロートV5粒(1人前) | 2.7 | kcal |  
                            | SANTORY グルコサミンアクテブ(1人前) | 9 | kcal |  
                            | 明治 R-1(1人前) | 75 | kcal |  
                            | 株式会社 自然共生 発酵黒にんにく(1人前) | 19.4 | kcal |  
                            | エスエス製薬 エスカップ(1人前) | --- | kcal |  
                            | 12時 |  
                            | ファンケル 青汁(1人前) | 13 | kcal |  
                            | 卵焼き(1人前) | 132 | kcal |  
                            | 豆腐(1人前) | 82.8 | kcal |  
                            | 豚肉のしょうが焼き(1人前) | 408 | kcal |  
                            | オリーブオイル(1人前) | 120 | kcal |  
                            | ゆずみそ(1人前) | 104 | kcal |  
                            | 納豆(1人前) | 100 | kcal |  
                            | レタス(1人前) | 93 | kcal |  
                            | かいわれ大根(1人前) | 8.4 | kcal |  
                            | キャベツ(1人前) | 8.8 | kcal |  
                            | トマト(1人前) | 22.8 | kcal |  
                            | 磯じまん ちりめん(1人前) | 93.2 | kcal |  
                            | 13時 |  
                            | ロート製薬株式会社 ロートV5粒(1人前) | 2.7 | kcal |  
                            | オメガ3(1人前) | 4.2 | kcal |  
                            | フジッツコ 善玉菌のチカラ(2人前) | 1.4 | kcal |  
                            | 株式会社えがお えがおの黒酢(1人前) | 5.9 | kcal |  
                            | FUJIFILM メタバリアEX(1人前) | 2.3 | kcal |  
                            | 17時 |  
                            | 天ぷら(3人前) | 378 | kcal |  
                            |  | 1799 | kcal |  
                            |  |  |  食事レポートを見る |  |  コメントを書く 
                        
			                   			                   
                       |  
                | ページTOPへ戻る↑ |  |  |