体重(kg)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>mommomoさんのトップページ>記録グラフ一覧>体重(kg)

体重(kg)のグラフ

2008年08月
表示期間:
体重のグラフ
日別データ(8月)

8月の「体重」データ推移

日付 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
8月1日(金) +0.4   9.1 見るか...??  
8月2日(土) -0.1   9 見たな...^^  
8月3日(日) -0.4   8.6 誘拐...★★**。  
8月4日(月) +0.3   8.9 no title  
8月5日(火) -0.2   8.7 no title  
8月6日(水) +0.8   9.5 no title  
8月7日(木) +0.4   9.9 満腹☆ぷくぷく  
8月8日(金) -1.3   8.6 no title  
8月9日(土) +0.3   8.9 十把一絡げの日本人  
8月10日(日) +0.6   9.5 おデブ...ねぇ~  
8月11日(月) -0.3   9.2 no title  
8月12日(火) -0.1   9.1 no title  
8月13日(水) +0.5   9.6 no title  
8月14日(木) -0.3   9.3 no title  
8月15日(金) -0.2   9.1 no title  
8月16日(土) -0.6   8.5 no title  
8月17日(日) 0   8.5 電気☆男  
8月18日(月) +0.1   8.6 no title  
8月19日(火) +0.5   9.1 no title  
8月20日(水) -0.2   8.9 2ヶ月☆痩身計画  
8月21日(木) -0.9   8 最下位  
8月22日(金) +0.5   8.5 どっち  
8月23日(土) -0.5   8 夏は夏!!  
8月24日(日) +0.3   8.3 癒し系デパート  
8月25日(月) -0.1   8.2 ゆるっ...と。  
8月26日(火) +0.3   8.5 48時間が勝負!!  
8月27日(水) -0.6   7.9 お・ん・なにリセット  
8月28日(木) -0.8   7.1 ら・く・ち~ん  
8月29日(金) +0.3   7.4 no title  
8月30日(土) +0.5   7.9 KARUIZAWA  
8月31日(日) -0.4   7.5 TSURUYA  
<<前月 2008年8月 翌月>>
ページTOP
月間データ(8月)
平均値(今月) -0.04kg (先月:+0.07kg)
増減値(今月) -1.20kg (先月:+2.30kg)
最高値(今月) +9.90kg (先月:+1.20kg)
最低値(今月) +7.10kg (先月:-0.70kg)
目標までの残数(今月) -34.50kg (先月:-35.70kg)
総合データ(~8月)
平均値 -0.02kg
増減値 -8.20kg
最高値 +16.20kg(記録日:2007/03/28
最低値 +4.90kg(記録日:2007/08/18