走行距離(km)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>komokomoさんのトップページ>記録グラフ一覧>走行距離(km)

走行距離(km)のグラフ

2025年01月
表示期間:
走行距離のグラフ
日別データ(1月)

1月の「走行距離」データ推移

日付 走行距離 合計値 記録ノート
1月1日(水) 0km 368103.9km   迎春  
1月2日(木) 0km 368103.9km   快晴  
1月3日(金) 0km 368103.9km    
1月4日(土) 4km 368107.9km    
1月5日(日) 11.9km 368119.8km   快晴  
1月6日(月) 0km 368119.8km   晴のち雨  
1月7日(火) 53.2km 368173km   曇のち晴、一時雨  
1月8日(水) 59.6km 368232.6km    
1月9日(木) 125km 368357.6km    
1月10日(金) 149km 368506.6km    
1月11日(土) 16.9km 368523.5km   快晴  
1月12日(日) 5.3km 368528.8km   曇のち晴  
1月13日(月) 0km 368528.8km    
1月14日(火) 73.2km 368602km   快晴  
1月15日(水) 85.9km 368687.9km    
1月16日(木) 19.7km 368707.6km    
1月17日(金) 49.7km 368757.3km   快晴  
1月18日(土) 21.5km 368778.8km    
1月19日(日) 0km 368778.8km    
1月20日(月) 129.1km 368907.9km   晴、雲多し、夜中に雨が降った様...  
1月21日(火) 0km 368907.9km    
1月22日(水) 119.2km 369027.1km   快晴  
1月23日(木) 0km 369027.1km   晴、雲多し  
1月24日(金) 50.4km 369077.5km    
1月25日(土) 0km 369077.5km   晴雲多し、昨夜遅くに雨  
1月26日(日) 0km 369077.5km   快晴  
1月27日(月) 26.5km 369104km    
1月28日(火) 0km 369104km    
1月29日(水) 49.6km 369153.6km   快晴  
1月30日(木) 163.1km 369316.7km   快晴  
1月31日(金) 58.7km 369375.4km    
<<前月 2025年1月 翌月>>
ページTOP
月間データ(1月)
合計数(今月) up 1,271.50km (先月:1,203.10km)
平均数(今月) up 41.02km (先月:40.10km)
最高数(今月) up 163.10km (先月:150.80km)
総合データ(~1月)
合計数 369,375.40km
平均数 73.41km
最高数 603.80km(記録日:1990/04/15