スクワット(回)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>wimiさんのトップページ>記録グラフ一覧>スクワット(回)

スクワット(回)のグラフ

2011年02月
表示期間:
スクワットのグラフ
日別データ(2月)

2月の「スクワット」データ推移

日付 スクワット 消費カロリー 目標 合計値 記録ノート
2月1日(火)              
2月2日(水) 60回 33 kcal up   60回   02月02日  
2月3日(木) 60回 33 kcal up   120回   02月03日  
2月4日(金) 40回 22 kcal dwn   160回   02月04日  
2月5日(土) 40回 22 kcal dwn   200回   02月05日  
2月6日(日) 20回 11 kcal dwn   220回   02月06日  
2月7日(月) 50回 27 kcal dwn   270回   02月07日  
2月8日(火) 30回 16 kcal dwn   300回   02月08日  
2月9日(水) 40回 22 kcal dwn   340回   02月09日  
2月10日(木) 20回 11 kcal dwn   360回   02月10日  
2月11日(金) 20回 11 kcal dwn   380回   02月11日  
2月12日(土) 40回 22 kcal dwn   420回   02月12日  
2月13日(日) 0回 0 kcal dwn   420回   02月13日  
2月14日(月) 0回 0 kcal dwn   420回   02月14日  
2月15日(火) 0回 0 kcal dwn   420回   02月15日  
2月16日(水) 40回 22 kcal dwn   460回   02月16日  
2月17日(木) 40回 22 kcal dwn   500回   02月17日  
2月18日(金) 20回 11 kcal dwn   520回   02月18日  
2月19日(土) 20回 11 kcal dwn   540回   02月19日  
2月20日(日) 40回 22 kcal dwn   580回   02月20日  
2月21日(月) 20回 11 kcal dwn   600回   02月21日  
2月22日(火) 0回 0 kcal dwn   600回   02月22日  
2月23日(水) 20回 11 kcal dwn   620回   02月23日  
2月24日(木) 20回 11 kcal dwn   640回   02月24日  
2月25日(金) 20回 11 kcal dwn   660回   02月25日  
2月26日(土) 40回 22 kcal dwn   700回   02月26日  
2月27日(日) 0回 0 kcal dwn   700回   02月27日  
2月28日(月) 0回 0 kcal dwn   700回   02月28日  
<<前月 2011年2月 翌月>>
ページTOP
月間データ(2月)
合計数(今月) yoko 700回 (先月:---)
平均数(今月) yoko 25.9回 (先月:---)
最高数(今月) yoko 60回 (先月:---)
目標達成率(今月) yoko 7% (先月:---)
総合データ(~2月)
合計数 700回
平均数 25.9回
最高数 60回(記録日:2011/02/03
目標達成率 7%