やよい軒(回)のグラフ
        
        
        
           
            | 
              
             | 
           
          
           
            | 
                              
							             | 
           
                     
            |   日別データ(3月) 
              3月の「やよい軒」データ推移
              
  
    | 日付 | 
    やよい軒 | 
  
        合計値 | 
    記録ノート | 
   
    
    | 3月1日(土) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	快晴
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月2日(日) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	晴雲多し
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月3日(月) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	雨時々雪
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月4日(火) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	曇のち雪
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月5日(水) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	雨夜曇
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月6日(木) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	曇のち晴以前雲多し
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月7日(金) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	晴
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月8日(土) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	曇夕方雪
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月9日(日) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	晴
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月10日(月) | 
    1回 | 
    
        
    	    	    	13回    	    	 
     | 
    
    	    	    	快晴
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月11日(火) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	曇
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月12日(水) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	曇のち雨
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月13日(木) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	晴
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月14日(金) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	晴
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月15日(土) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	曇夕方から雨
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月16日(日) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	雨
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月17日(月) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	朝霧のち晴
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月18日(火) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	晴
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月19日(水) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	雪午後から晴
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月20日(木) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	晴
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月21日(金) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	晴
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月22日(土) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	晴
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月23日(日) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	晴
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月24日(月) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	晴
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月25日(火) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	晴
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月26日(水) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	晴
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月27日(木) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	晴
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月28日(金) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	曇
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月29日(土) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	雨
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月30日(日) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	晴
    	    	    	 
		 | 
   
    
    | 3月31日(月) | 
      | 
    
        
    	    	    	 
    	    	 
     | 
    
    	    	    	曇
    	    	    	 
		 | 
   
   
             | 
           
           
            | 
            	
              | 
           
           
            | ページTOP | 
           
           
            | 
               月間データ(3月) 
              
  
	  | 合計数(今月) | 
	  
	  	  
	    1回	    (先月:---)
	   | 
   
   
    | 平均数(今月) | 
    
    	  
      1回	    (先月:---)
	   | 
   
   
    | 最高数(今月) | 
    
    	  
      1回	    (先月:---)
		 | 
   
                | 
           
           
            | 
               総合データ(~3月) 
                           | 
           
         
       
      
      
       | 
      
             
      
      
      
       |