体重(kg)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>ゆだやさんのトップページ>記録グラフ一覧>体重(kg)

体重(kg)のグラフ

2009年01月
表示期間:
体重のグラフ
日別データ(1月)

1月の「体重」データ推移

日付 体重 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
1月1日(木) 65kg -0.4kg   -5kg レコーディングダイエット 33...  
1月2日(金) 66kg +1kg   -4kg レコーディングダイエット 33...  
1月3日(土) 65.3kg -0.7kg   -4.7kg レコーディングダイエット 33...  
1月4日(日) 66.2kg +0.9kg   -3.8kg レコーディングダイエット 33...  
1月5日(月) 65.8kg -0.4kg   -4.2kg レコーディングダイエット 33...  
1月6日(火) 65.2kg -0.6kg   -4.8kg レコーディングダイエット 33...  
1月7日(水) 64.6kg -0.6kg   -5.4kg レコーディングダイエット 33...  
1月8日(木) 64.2kg -0.4kg   -5.8kg レコーディングダイエット 33...  
1月9日(金) 64kg -0.2kg   -6kg レコーディングダイエット 34...  
1月10日(土) 63.7kg -0.3kg   -6.3kg レコーディングダイエット 34...  
1月11日(日) 63.5kg -0.2kg   -6.5kg レコーディングダイエット 34...  
1月12日(月) 65.3kg +1.8kg   -4.7kg レコーディングダイエット 34...  
1月13日(火) 65.6kg +0.3kg   -4.4kg レコーディングダイエット 34...  
1月14日(水) 65kg -0.6kg   -5kg レコーディングダイエット 34...  
1月15日(木) 64.5kg -0.5kg   -5.5kg レコーディングダイエット 34...  
1月16日(金) 64.3kg -0.2kg   -5.7kg レコーディングダイエット 34...  
1月17日(土) 65kg +0.7kg   -5kg レコーディングダイエット 34...  
1月18日(日) 65.1kg +0.1kg   -4.9kg レコーディングダイエット 34...  
1月19日(月) 65.2kg +0.1kg   -4.8kg レコーディングダイエット 35...  
1月20日(火) 64.7kg -0.5kg   -5.3kg レコーディングダイエット 35...  
1月21日(水) 63.8kg -0.9kg   -6.2kg レコーディングダイエット 35...  
1月22日(木) 64.1kg +0.3kg   -5.9kg レコーディングダイエット 35...  
1月23日(金) 64.8kg +0.7kg   -5.2kg レコーディングダイエット 35...  
1月24日(土) 65.1kg +0.3kg   -4.9kg レコーディングダイエット 35...  
1月25日(日) 65.8kg +0.7kg   -4.2kg レコーディングダイエット 35...  
1月26日(月) 64.6kg -1.2kg   -5.4kg レコーディングダイエット 35...  
1月27日(火) 64.1kg -0.5kg   -5.9kg レコーディングダイエット 35...  
1月28日(水) 64.5kg +0.4kg   -5.5kg レコーディングダイエット 35...  
1月29日(木) 64.8kg +0.3kg   -5.2kg レコーディングダイエット 36...  
1月30日(金) 64.1kg -0.7kg   -5.9kg レコーディングダイエット 36...  
1月31日(土) 64.8kg +0.7kg   -5.2kg レコーディングダイエット 36...  
<<前月 2009年1月 翌月>>
ページTOP
月間データ(1月)
平均値(今月) 64.80kg (先月:64.03kg)
増減値(今月) -0.60kg (先月:1.60kg)
最高値(今月) 66.20kg (先月:65.40kg)
最低値(今月) 63.50kg (先月:62.70kg)
目標までの残数(今月) あと-9.80kg (先月:あと-10.40kg)
総合データ(~1月)
平均値 62.35kg
増減値 -5.20kg
最高値 70.30kg(記録日:2008/02/12
最低値 58kg(記録日:2008/05/31